

HNK-BN-02020299-24
D
C
70
| Araç Tipi | HAFİF TİCARİ |
|---|---|
| Çapı | 16C |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 215 |
| Hız | R - 170 km/h |
| Marka | HANKOOK |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| Mevsim | YAZ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 70 |
| Üretim Tarihi | 2024 |
| Yakıt Değeri | D |
| Yol Tutuşu | C |
| YUK_ENDEKS | 116 - (1250 kg) |
| YUKSEKLIK | 75 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.579,18 | 5.158,36 |
| 3 | 1.749,93 | 5.249,79 |
| 4 | 1.335,18 | 5.340,72 |
| 5 | 1.086,43 | 5.432,15 |
| 6 | 920,60 | 5.523,57 |
| 7 | 802,14 | 5.614,99 |
| 8 | 713,30 | 5.706,42 |
| 9 | 644,20 | 5.797,84 |
| 10* | 588,93 | 5.889,27 |
| 11* | 543,70 | 5.980,69 |
| 12* | 506,01 | 6.072,11 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.579,18 | 5.158,36 |
| 3 | 1.749,93 | 5.249,79 |
| 4 | 1.335,18 | 5.340,72 |
| 5 | 1.086,43 | 5.432,15 |
| 6 | 920,60 | 5.523,57 |
| 7 | 802,14 | 5.614,99 |
| 8 | 713,30 | 5.706,42 |
| 9 | 644,20 | 5.797,84 |
| 10* | 588,93 | 5.889,27 |
| 11* | 543,70 | 5.980,69 |
| 12* | 506,01 | 6.072,11 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.579,18 | 5.158,36 |
| 3 | 1.749,93 | 5.249,79 |
| 4 | 1.335,18 | 5.340,72 |
| 5 | 1.086,43 | 5.432,15 |
| 6 | 920,60 | 5.523,57 |
| 7 | 802,14 | 5.614,99 |
| 8 | 713,30 | 5.706,42 |
| 9 | 644,20 | 5.797,84 |
| 10* | 588,93 | 5.889,27 |
| 11* | 543,70 | 5.980,69 |
| 12* | 506,01 | 6.072,11 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.579,18 | 5.158,36 |
| 3 | 1.749,93 | 5.249,79 |
| 4 | 1.335,18 | 5.340,72 |
| 5 | 1.086,43 | 5.432,15 |
| 6 | 920,60 | 5.523,57 |
| 7 | 802,14 | 5.614,99 |
| 8 | 713,30 | 5.706,42 |
| 9 | 644,20 | 5.797,84 |
| 10* | 588,93 | 5.889,27 |
| 11* | 543,70 | 5.980,69 |
| 12* | 506,01 | 6.072,11 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.579,18 | 5.158,36 |
| 3 | 1.749,93 | 5.249,79 |
| 4 | 1.335,18 | 5.340,72 |
| 5 | 1.086,43 | 5.432,15 |
| 6 | 920,60 | 5.523,57 |
| 7 | 802,14 | 5.614,99 |
| 8 | 713,30 | 5.706,42 |
| 9 | 644,20 | 5.797,84 |
| 10* | 588,93 | 5.889,27 |
| 11* | 543,70 | 5.980,69 |
| 12* | 506,01 | 6.072,11 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.579,18 | 5.158,36 |
| 3 | 1.749,93 | 5.249,79 |
| 4 | 1.335,18 | 5.340,72 |
| 5 | 1.086,43 | 5.432,15 |
| 6 | 920,60 | 5.523,57 |
| 7 | 802,14 | 5.614,99 |
| 8 | 713,30 | 5.706,42 |
| 9 | 644,20 | 5.797,84 |
| 10* | 588,93 | 5.889,27 |
| 11* | 543,70 | 5.980,69 |
| 12* | 506,01 | 6.072,11 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.579,18 | 5.158,36 |
| 3 | 1.749,93 | 5.249,79 |
| 4 | 1.335,18 | 5.340,72 |
| 5 | 1.086,43 | 5.432,15 |
| 6 | 920,60 | 5.523,57 |
| 7 | 802,14 | 5.614,99 |
| 8 | 713,30 | 5.706,42 |
| 9 | 644,20 | 5.797,84 |
| 10* | 588,93 | 5.889,27 |
| 11* | 543,70 | 5.980,69 |
| 12* | 506,01 | 6.072,11 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.579,18 | 5.158,36 |
| 3 | 1.749,93 | 5.249,79 |
| 4 | 1.335,18 | 5.340,72 |
| 5 | 1.086,43 | 5.432,15 |
| 6 | 920,60 | 5.523,57 |
| 7 | 802,14 | 5.614,99 |
| 8 | 713,30 | 5.706,42 |
| 9 | 644,20 | 5.797,84 |
| 10* | 588,93 | 5.889,27 |
| 11* | 543,70 | 5.980,69 |
| 12* | 506,01 | 6.072,11 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.