

KMH-BN-02230003-24
D
D
71
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 16 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 215 |
| Hız | H - 210 km/h |
| Marka | KUMHO |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| Mevsim | YAZ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 71 |
| Üretim Tarihi | 2024 |
| Yakıt Değeri | D |
| Yol Tutuşu | D |
| YUK_ENDEKS | 98 - (750 kg) |
| YUKSEKLIK | 65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.136,58 | 4.273,16 |
| 3 | 1.449,63 | 4.348,89 |
| 4 | 1.106,06 | 4.424,22 |
| 5 | 899,99 | 4.499,96 |
| 6 | 762,62 | 4.575,69 |
| 7 | 664,49 | 4.651,43 |
| 8 | 590,90 | 4.727,16 |
| 9 | 533,66 | 4.802,90 |
| 10* | 487,86 | 4.878,63 |
| 11* | 450,40 | 4.954,37 |
| 12* | 419,18 | 5.030,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.136,58 | 4.273,16 |
| 3 | 1.449,63 | 4.348,89 |
| 4 | 1.106,06 | 4.424,22 |
| 5 | 899,99 | 4.499,96 |
| 6 | 762,62 | 4.575,69 |
| 7 | 664,49 | 4.651,43 |
| 8 | 590,90 | 4.727,16 |
| 9 | 533,66 | 4.802,90 |
| 10* | 487,86 | 4.878,63 |
| 11* | 450,40 | 4.954,37 |
| 12* | 419,18 | 5.030,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.136,58 | 4.273,16 |
| 3 | 1.449,63 | 4.348,89 |
| 4 | 1.106,06 | 4.424,22 |
| 5 | 899,99 | 4.499,96 |
| 6 | 762,62 | 4.575,69 |
| 7 | 664,49 | 4.651,43 |
| 8 | 590,90 | 4.727,16 |
| 9 | 533,66 | 4.802,90 |
| 10* | 487,86 | 4.878,63 |
| 11* | 450,40 | 4.954,37 |
| 12* | 419,18 | 5.030,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.136,58 | 4.273,16 |
| 3 | 1.449,63 | 4.348,89 |
| 4 | 1.106,06 | 4.424,22 |
| 5 | 899,99 | 4.499,96 |
| 6 | 762,62 | 4.575,69 |
| 7 | 664,49 | 4.651,43 |
| 8 | 590,90 | 4.727,16 |
| 9 | 533,66 | 4.802,90 |
| 10* | 487,86 | 4.878,63 |
| 11* | 450,40 | 4.954,37 |
| 12* | 419,18 | 5.030,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.136,58 | 4.273,16 |
| 3 | 1.449,63 | 4.348,89 |
| 4 | 1.106,06 | 4.424,22 |
| 5 | 899,99 | 4.499,96 |
| 6 | 762,62 | 4.575,69 |
| 7 | 664,49 | 4.651,43 |
| 8 | 590,90 | 4.727,16 |
| 9 | 533,66 | 4.802,90 |
| 10* | 487,86 | 4.878,63 |
| 11* | 450,40 | 4.954,37 |
| 12* | 419,18 | 5.030,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.136,58 | 4.273,16 |
| 3 | 1.449,63 | 4.348,89 |
| 4 | 1.106,06 | 4.424,22 |
| 5 | 899,99 | 4.499,96 |
| 6 | 762,62 | 4.575,69 |
| 7 | 664,49 | 4.651,43 |
| 8 | 590,90 | 4.727,16 |
| 9 | 533,66 | 4.802,90 |
| 10* | 487,86 | 4.878,63 |
| 11* | 450,40 | 4.954,37 |
| 12* | 419,18 | 5.030,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.136,58 | 4.273,16 |
| 3 | 1.449,63 | 4.348,89 |
| 4 | 1.106,06 | 4.424,22 |
| 5 | 899,99 | 4.499,96 |
| 6 | 762,62 | 4.575,69 |
| 7 | 664,49 | 4.651,43 |
| 8 | 590,90 | 4.727,16 |
| 9 | 533,66 | 4.802,90 |
| 10* | 487,86 | 4.878,63 |
| 11* | 450,40 | 4.954,37 |
| 12* | 419,18 | 5.030,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.136,58 | 4.273,16 |
| 3 | 1.449,63 | 4.348,89 |
| 4 | 1.106,06 | 4.424,22 |
| 5 | 899,99 | 4.499,96 |
| 6 | 762,62 | 4.575,69 |
| 7 | 664,49 | 4.651,43 |
| 8 | 590,90 | 4.727,16 |
| 9 | 533,66 | 4.802,90 |
| 10* | 487,86 | 4.878,63 |
| 11* | 450,40 | 4.954,37 |
| 12* | 419,18 | 5.030,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.