

RKN-BN-W-00033001-24
D
C
72
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 16 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 215 |
| Hız | H - 210 km/h |
| Marka | RIKEN |
| MENSEI | SIRBİSTAN |
| Mevsim | KIŞ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 72 |
| Üretim Tarihi | 2024 |
| Yakıt Değeri | D |
| Yol Tutuşu | C |
| YUK_ENDEKS | 99 - (775 kg) |
| YUKSEKLIK | 60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.772,03 | 3.544,06 |
| 3 | 1.202,29 | 3.606,87 |
| 4 | 917,34 | 3.669,35 |
| 5 | 746,43 | 3.732,16 |
| 6 | 632,50 | 3.794,98 |
| 7 | 551,11 | 3.857,79 |
| 8 | 490,08 | 3.920,60 |
| 9 | 442,60 | 3.983,41 |
| 10* | 404,62 | 4.046,23 |
| 11* | 373,55 | 4.109,04 |
| 12* | 347,65 | 4.171,85 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.772,03 | 3.544,06 |
| 3 | 1.202,29 | 3.606,87 |
| 4 | 917,34 | 3.669,35 |
| 5 | 746,43 | 3.732,16 |
| 6 | 632,50 | 3.794,98 |
| 7 | 551,11 | 3.857,79 |
| 8 | 490,08 | 3.920,60 |
| 9 | 442,60 | 3.983,41 |
| 10* | 404,62 | 4.046,23 |
| 11* | 373,55 | 4.109,04 |
| 12* | 347,65 | 4.171,85 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.772,03 | 3.544,06 |
| 3 | 1.202,29 | 3.606,87 |
| 4 | 917,34 | 3.669,35 |
| 5 | 746,43 | 3.732,16 |
| 6 | 632,50 | 3.794,98 |
| 7 | 551,11 | 3.857,79 |
| 8 | 490,08 | 3.920,60 |
| 9 | 442,60 | 3.983,41 |
| 10* | 404,62 | 4.046,23 |
| 11* | 373,55 | 4.109,04 |
| 12* | 347,65 | 4.171,85 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.772,03 | 3.544,06 |
| 3 | 1.202,29 | 3.606,87 |
| 4 | 917,34 | 3.669,35 |
| 5 | 746,43 | 3.732,16 |
| 6 | 632,50 | 3.794,98 |
| 7 | 551,11 | 3.857,79 |
| 8 | 490,08 | 3.920,60 |
| 9 | 442,60 | 3.983,41 |
| 10* | 404,62 | 4.046,23 |
| 11* | 373,55 | 4.109,04 |
| 12* | 347,65 | 4.171,85 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.772,03 | 3.544,06 |
| 3 | 1.202,29 | 3.606,87 |
| 4 | 917,34 | 3.669,35 |
| 5 | 746,43 | 3.732,16 |
| 6 | 632,50 | 3.794,98 |
| 7 | 551,11 | 3.857,79 |
| 8 | 490,08 | 3.920,60 |
| 9 | 442,60 | 3.983,41 |
| 10* | 404,62 | 4.046,23 |
| 11* | 373,55 | 4.109,04 |
| 12* | 347,65 | 4.171,85 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.772,03 | 3.544,06 |
| 3 | 1.202,29 | 3.606,87 |
| 4 | 917,34 | 3.669,35 |
| 5 | 746,43 | 3.732,16 |
| 6 | 632,50 | 3.794,98 |
| 7 | 551,11 | 3.857,79 |
| 8 | 490,08 | 3.920,60 |
| 9 | 442,60 | 3.983,41 |
| 10* | 404,62 | 4.046,23 |
| 11* | 373,55 | 4.109,04 |
| 12* | 347,65 | 4.171,85 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.772,03 | 3.544,06 |
| 3 | 1.202,29 | 3.606,87 |
| 4 | 917,34 | 3.669,35 |
| 5 | 746,43 | 3.732,16 |
| 6 | 632,50 | 3.794,98 |
| 7 | 551,11 | 3.857,79 |
| 8 | 490,08 | 3.920,60 |
| 9 | 442,60 | 3.983,41 |
| 10* | 404,62 | 4.046,23 |
| 11* | 373,55 | 4.109,04 |
| 12* | 347,65 | 4.171,85 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.772,03 | 3.544,06 |
| 3 | 1.202,29 | 3.606,87 |
| 4 | 917,34 | 3.669,35 |
| 5 | 746,43 | 3.732,16 |
| 6 | 632,50 | 3.794,98 |
| 7 | 551,11 | 3.857,79 |
| 8 | 490,08 | 3.920,60 |
| 9 | 442,60 | 3.983,41 |
| 10* | 404,62 | 4.046,23 |
| 11* | 373,55 | 4.109,04 |
| 12* | 347,65 | 4.171,85 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.