KMH-BN-02261193-24
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 18 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 215 |
Hız | H - 210 km/h |
Marka | KUMHO |
MENSEI | GÜNEY KORE |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 71 |
Üretim Tarihi | 2024 |
Yakıt Değeri | C |
Yol Tutuşu | C |
YUK_ENDEKS | 95 - (690 kg) |
YUKSEKLIK | 55 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.450,47 | 4.900,94 |
3 | 1.662,60 | 4.987,80 |
4 | 1.268,55 | 5.074,20 |
5 | 1.032,21 | 5.161,06 |
6 | 874,65 | 5.247,92 |
7 | 762,11 | 5.334,78 |
8 | 677,71 | 5.421,64 |
9 | 612,06 | 5.508,51 |
10* | 559,54 | 5.595,37 |
11* | 516,57 | 5.682,23 |
12* | 480,76 | 5.769,09 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.450,47 | 4.900,94 |
3 | 1.662,60 | 4.987,80 |
4 | 1.268,55 | 5.074,20 |
5 | 1.032,21 | 5.161,06 |
6 | 874,65 | 5.247,92 |
7 | 762,11 | 5.334,78 |
8 | 677,71 | 5.421,64 |
9 | 612,06 | 5.508,51 |
10* | 559,54 | 5.595,37 |
11* | 516,57 | 5.682,23 |
12* | 480,76 | 5.769,09 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.450,47 | 4.900,94 |
3 | 1.662,60 | 4.987,80 |
4 | 1.268,55 | 5.074,20 |
5 | 1.032,21 | 5.161,06 |
6 | 874,65 | 5.247,92 |
7 | 762,11 | 5.334,78 |
8 | 677,71 | 5.421,64 |
9 | 612,06 | 5.508,51 |
10* | 559,54 | 5.595,37 |
11* | 516,57 | 5.682,23 |
12* | 480,76 | 5.769,09 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.450,47 | 4.900,94 |
3 | 1.662,60 | 4.987,80 |
4 | 1.268,55 | 5.074,20 |
5 | 1.032,21 | 5.161,06 |
6 | 874,65 | 5.247,92 |
7 | 762,11 | 5.334,78 |
8 | 677,71 | 5.421,64 |
9 | 612,06 | 5.508,51 |
10* | 559,54 | 5.595,37 |
11* | 516,57 | 5.682,23 |
12* | 480,76 | 5.769,09 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.450,47 | 4.900,94 |
3 | 1.662,60 | 4.987,80 |
4 | 1.268,55 | 5.074,20 |
5 | 1.032,21 | 5.161,06 |
6 | 874,65 | 5.247,92 |
7 | 762,11 | 5.334,78 |
8 | 677,71 | 5.421,64 |
9 | 612,06 | 5.508,51 |
10* | 559,54 | 5.595,37 |
11* | 516,57 | 5.682,23 |
12* | 480,76 | 5.769,09 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.450,47 | 4.900,94 |
3 | 1.662,60 | 4.987,80 |
4 | 1.268,55 | 5.074,20 |
5 | 1.032,21 | 5.161,06 |
6 | 874,65 | 5.247,92 |
7 | 762,11 | 5.334,78 |
8 | 677,71 | 5.421,64 |
9 | 612,06 | 5.508,51 |
10* | 559,54 | 5.595,37 |
11* | 516,57 | 5.682,23 |
12* | 480,76 | 5.769,09 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.450,47 | 4.900,94 |
3 | 1.662,60 | 4.987,80 |
4 | 1.268,55 | 5.074,20 |
5 | 1.032,21 | 5.161,06 |
6 | 874,65 | 5.247,92 |
7 | 762,11 | 5.334,78 |
8 | 677,71 | 5.421,64 |
9 | 612,06 | 5.508,51 |
10* | 559,54 | 5.595,37 |
11* | 516,57 | 5.682,23 |
12* | 480,76 | 5.769,09 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.450,47 | 4.900,94 |
3 | 1.662,60 | 4.987,80 |
4 | 1.268,55 | 5.074,20 |
5 | 1.032,21 | 5.161,06 |
6 | 874,65 | 5.247,92 |
7 | 762,11 | 5.334,78 |
8 | 677,71 | 5.421,64 |
9 | 612,06 | 5.508,51 |
10* | 559,54 | 5.595,37 |
11* | 516,57 | 5.682,23 |
12* | 480,76 | 5.769,09 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.