

LSS-BN-W-00214932-25
D
C
69
| ARAC_TIPI | BİNEK |
|---|---|
| CAPI | 17 |
| Durumu | SIFIR |
| GENISLIK | 215 |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | LASSA |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| MEVSIM | KIŞ |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 69 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | D |
| YOL_TUTUSU | C |
| YUK_ENDEKS | 98 - (750 kg) |
| YUKSEKLIK | 55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.997,54 | 5.995,08 |
| 3 | 2.033,78 | 6.101,33 |
| 4 | 1.551,76 | 6.207,02 |
| 5 | 1.262,65 | 6.313,27 |
| 6 | 1.069,92 | 6.419,52 |
| 7 | 932,25 | 6.525,78 |
| 8 | 829,00 | 6.632,03 |
| 9 | 748,70 | 6.738,28 |
| 10* | 684,45 | 6.844,54 |
| 11* | 631,89 | 6.950,79 |
| 12* | 588,09 | 7.057,04 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.997,54 | 5.995,08 |
| 3 | 2.033,78 | 6.101,33 |
| 4 | 1.551,76 | 6.207,02 |
| 5 | 1.262,65 | 6.313,27 |
| 6 | 1.069,92 | 6.419,52 |
| 7 | 932,25 | 6.525,78 |
| 8 | 829,00 | 6.632,03 |
| 9 | 748,70 | 6.738,28 |
| 10* | 684,45 | 6.844,54 |
| 11* | 631,89 | 6.950,79 |
| 12* | 588,09 | 7.057,04 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.997,54 | 5.995,08 |
| 3 | 2.033,78 | 6.101,33 |
| 4 | 1.551,76 | 6.207,02 |
| 5 | 1.262,65 | 6.313,27 |
| 6 | 1.069,92 | 6.419,52 |
| 7 | 932,25 | 6.525,78 |
| 8 | 829,00 | 6.632,03 |
| 9 | 748,70 | 6.738,28 |
| 10* | 684,45 | 6.844,54 |
| 11* | 631,89 | 6.950,79 |
| 12* | 588,09 | 7.057,04 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.997,54 | 5.995,08 |
| 3 | 2.033,78 | 6.101,33 |
| 4 | 1.551,76 | 6.207,02 |
| 5 | 1.262,65 | 6.313,27 |
| 6 | 1.069,92 | 6.419,52 |
| 7 | 932,25 | 6.525,78 |
| 8 | 829,00 | 6.632,03 |
| 9 | 748,70 | 6.738,28 |
| 10* | 684,45 | 6.844,54 |
| 11* | 631,89 | 6.950,79 |
| 12* | 588,09 | 7.057,04 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.997,54 | 5.995,08 |
| 3 | 2.033,78 | 6.101,33 |
| 4 | 1.551,76 | 6.207,02 |
| 5 | 1.262,65 | 6.313,27 |
| 6 | 1.069,92 | 6.419,52 |
| 7 | 932,25 | 6.525,78 |
| 8 | 829,00 | 6.632,03 |
| 9 | 748,70 | 6.738,28 |
| 10* | 684,45 | 6.844,54 |
| 11* | 631,89 | 6.950,79 |
| 12* | 588,09 | 7.057,04 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.997,54 | 5.995,08 |
| 3 | 2.033,78 | 6.101,33 |
| 4 | 1.551,76 | 6.207,02 |
| 5 | 1.262,65 | 6.313,27 |
| 6 | 1.069,92 | 6.419,52 |
| 7 | 932,25 | 6.525,78 |
| 8 | 829,00 | 6.632,03 |
| 9 | 748,70 | 6.738,28 |
| 10* | 684,45 | 6.844,54 |
| 11* | 631,89 | 6.950,79 |
| 12* | 588,09 | 7.057,04 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.997,54 | 5.995,08 |
| 3 | 2.033,78 | 6.101,33 |
| 4 | 1.551,76 | 6.207,02 |
| 5 | 1.262,65 | 6.313,27 |
| 6 | 1.069,92 | 6.419,52 |
| 7 | 932,25 | 6.525,78 |
| 8 | 829,00 | 6.632,03 |
| 9 | 748,70 | 6.738,28 |
| 10* | 684,45 | 6.844,54 |
| 11* | 631,89 | 6.950,79 |
| 12* | 588,09 | 7.057,04 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.997,54 | 5.995,08 |
| 3 | 2.033,78 | 6.101,33 |
| 4 | 1.551,76 | 6.207,02 |
| 5 | 1.262,65 | 6.313,27 |
| 6 | 1.069,92 | 6.419,52 |
| 7 | 932,25 | 6.525,78 |
| 8 | 829,00 | 6.632,03 |
| 9 | 748,70 | 6.738,28 |
| 10* | 684,45 | 6.844,54 |
| 11* | 631,89 | 6.950,79 |
| 12* | 588,09 | 7.057,04 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.