

BRD-BN-W-00643332-25
C
A
74
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | KIŞ |
| CAPI | 16C |
| GENISLIK | 205 |
| YUKSEKLIK | 75 |
| ARAC_TIPI | HAFİF TİCARİ |
| Hız | R - 170 km/h |
| Marka | BRIDGESTONE |
| MENSEI | JAPONYA |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 74 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | A |
| YUK_ENDEKS | 113 - (1150 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.777,00 | 6.777,00 |
| 2 | 3.575,21 | 7.150,41 |
| 3 | 2.425,71 | 7.277,14 |
| 4 | 1.850,80 | 7.403,19 |
| 5 | 1.505,98 | 7.529,92 |
| 6 | 1.276,11 | 7.656,65 |
| 7 | 1.111,91 | 7.783,38 |
| 8 | 988,76 | 7.910,11 |
| 9 | 892,98 | 8.036,84 |
| 10* | 816,36 | 8.163,57 |
| 11* | 753,66 | 8.290,30 |
| 12* | 701,42 | 8.417,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.777,00 | 6.777,00 |
| 2 | 3.575,21 | 7.150,41 |
| 3 | 2.425,71 | 7.277,14 |
| 4 | 1.850,80 | 7.403,19 |
| 5 | 1.505,98 | 7.529,92 |
| 6 | 1.276,11 | 7.656,65 |
| 7 | 1.111,91 | 7.783,38 |
| 8 | 988,76 | 7.910,11 |
| 9 | 892,98 | 8.036,84 |
| 10* | 816,36 | 8.163,57 |
| 11* | 753,66 | 8.290,30 |
| 12* | 701,42 | 8.417,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.777,00 | 6.777,00 |
| 2 | 3.575,21 | 7.150,41 |
| 3 | 2.425,71 | 7.277,14 |
| 4 | 1.850,80 | 7.403,19 |
| 5 | 1.505,98 | 7.529,92 |
| 6 | 1.276,11 | 7.656,65 |
| 7 | 1.111,91 | 7.783,38 |
| 8 | 988,76 | 7.910,11 |
| 9 | 892,98 | 8.036,84 |
| 10* | 816,36 | 8.163,57 |
| 11* | 753,66 | 8.290,30 |
| 12* | 701,42 | 8.417,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.777,00 | 6.777,00 |
| 2 | 3.575,21 | 7.150,41 |
| 3 | 2.425,71 | 7.277,14 |
| 4 | 1.850,80 | 7.403,19 |
| 5 | 1.505,98 | 7.529,92 |
| 6 | 1.276,11 | 7.656,65 |
| 7 | 1.111,91 | 7.783,38 |
| 8 | 988,76 | 7.910,11 |
| 9 | 892,98 | 8.036,84 |
| 10* | 816,36 | 8.163,57 |
| 11* | 753,66 | 8.290,30 |
| 12* | 701,42 | 8.417,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.777,00 | 6.777,00 |
| 2 | 3.575,21 | 7.150,41 |
| 3 | 2.425,71 | 7.277,14 |
| 4 | 1.850,80 | 7.403,19 |
| 5 | 1.505,98 | 7.529,92 |
| 6 | 1.276,11 | 7.656,65 |
| 7 | 1.111,91 | 7.783,38 |
| 8 | 988,76 | 7.910,11 |
| 9 | 892,98 | 8.036,84 |
| 10* | 816,36 | 8.163,57 |
| 11* | 753,66 | 8.290,30 |
| 12* | 701,42 | 8.417,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.777,00 | 6.777,00 |
| 2 | 3.575,21 | 7.150,41 |
| 3 | 2.425,71 | 7.277,14 |
| 4 | 1.850,80 | 7.403,19 |
| 5 | 1.505,98 | 7.529,92 |
| 6 | 1.276,11 | 7.656,65 |
| 7 | 1.111,91 | 7.783,38 |
| 8 | 988,76 | 7.910,11 |
| 9 | 892,98 | 8.036,84 |
| 10* | 816,36 | 8.163,57 |
| 11* | 753,66 | 8.290,30 |
| 12* | 701,42 | 8.417,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.777,00 | 6.777,00 |
| 2 | 3.575,21 | 7.150,41 |
| 3 | 2.425,71 | 7.277,14 |
| 4 | 1.850,80 | 7.403,19 |
| 5 | 1.505,98 | 7.529,92 |
| 6 | 1.276,11 | 7.656,65 |
| 7 | 1.111,91 | 7.783,38 |
| 8 | 988,76 | 7.910,11 |
| 9 | 892,98 | 8.036,84 |
| 10* | 816,36 | 8.163,57 |
| 11* | 753,66 | 8.290,30 |
| 12* | 701,42 | 8.417,03 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.777,00 | 6.777,00 |
| 2 | 3.575,21 | 7.150,41 |
| 3 | 2.425,71 | 7.277,14 |
| 4 | 1.850,80 | 7.403,19 |
| 5 | 1.505,98 | 7.529,92 |
| 6 | 1.276,11 | 7.656,65 |
| 7 | 1.111,91 | 7.783,38 |
| 8 | 988,76 | 7.910,11 |
| 9 | 892,98 | 8.036,84 |
| 10* | 816,36 | 8.163,57 |
| 11* | 753,66 | 8.290,30 |
| 12* | 701,42 | 8.417,03 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.