

LSS-BN-00216706-24
D
C
71
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 15 |
| GENISLIK | 205 |
| YUKSEKLIK | 70 |
| ARAC_TIPI | SUV |
| Hız | T - 190 km/h |
| Marka | LASSA |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 71 |
| URETIM_TARIHI | 2024 |
| YAKIT_DEGERI | D |
| YOL_TUTUSU | C |
| YUK_ENDEKS | 96 - (710 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.248,00 | 4.248,00 |
| 2 | 2.241,03 | 4.482,06 |
| 3 | 1.520,50 | 4.561,50 |
| 4 | 1.160,13 | 4.640,52 |
| 5 | 943,99 | 4.719,95 |
| 6 | 799,90 | 4.799,39 |
| 7 | 696,98 | 4.878,83 |
| 8 | 619,78 | 4.958,27 |
| 9 | 559,74 | 5.037,70 |
| 10* | 511,71 | 5.117,14 |
| 11* | 472,42 | 5.196,58 |
| 12* | 439,67 | 5.276,02 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.248,00 | 4.248,00 |
| 2 | 2.241,03 | 4.482,06 |
| 3 | 1.520,50 | 4.561,50 |
| 4 | 1.160,13 | 4.640,52 |
| 5 | 943,99 | 4.719,95 |
| 6 | 799,90 | 4.799,39 |
| 7 | 696,98 | 4.878,83 |
| 8 | 619,78 | 4.958,27 |
| 9 | 559,74 | 5.037,70 |
| 10* | 511,71 | 5.117,14 |
| 11* | 472,42 | 5.196,58 |
| 12* | 439,67 | 5.276,02 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.248,00 | 4.248,00 |
| 2 | 2.241,03 | 4.482,06 |
| 3 | 1.520,50 | 4.561,50 |
| 4 | 1.160,13 | 4.640,52 |
| 5 | 943,99 | 4.719,95 |
| 6 | 799,90 | 4.799,39 |
| 7 | 696,98 | 4.878,83 |
| 8 | 619,78 | 4.958,27 |
| 9 | 559,74 | 5.037,70 |
| 10* | 511,71 | 5.117,14 |
| 11* | 472,42 | 5.196,58 |
| 12* | 439,67 | 5.276,02 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.248,00 | 4.248,00 |
| 2 | 2.241,03 | 4.482,06 |
| 3 | 1.520,50 | 4.561,50 |
| 4 | 1.160,13 | 4.640,52 |
| 5 | 943,99 | 4.719,95 |
| 6 | 799,90 | 4.799,39 |
| 7 | 696,98 | 4.878,83 |
| 8 | 619,78 | 4.958,27 |
| 9 | 559,74 | 5.037,70 |
| 10* | 511,71 | 5.117,14 |
| 11* | 472,42 | 5.196,58 |
| 12* | 439,67 | 5.276,02 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.248,00 | 4.248,00 |
| 2 | 2.241,03 | 4.482,06 |
| 3 | 1.520,50 | 4.561,50 |
| 4 | 1.160,13 | 4.640,52 |
| 5 | 943,99 | 4.719,95 |
| 6 | 799,90 | 4.799,39 |
| 7 | 696,98 | 4.878,83 |
| 8 | 619,78 | 4.958,27 |
| 9 | 559,74 | 5.037,70 |
| 10* | 511,71 | 5.117,14 |
| 11* | 472,42 | 5.196,58 |
| 12* | 439,67 | 5.276,02 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.248,00 | 4.248,00 |
| 2 | 2.241,03 | 4.482,06 |
| 3 | 1.520,50 | 4.561,50 |
| 4 | 1.160,13 | 4.640,52 |
| 5 | 943,99 | 4.719,95 |
| 6 | 799,90 | 4.799,39 |
| 7 | 696,98 | 4.878,83 |
| 8 | 619,78 | 4.958,27 |
| 9 | 559,74 | 5.037,70 |
| 10* | 511,71 | 5.117,14 |
| 11* | 472,42 | 5.196,58 |
| 12* | 439,67 | 5.276,02 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.248,00 | 4.248,00 |
| 2 | 2.241,03 | 4.482,06 |
| 3 | 1.520,50 | 4.561,50 |
| 4 | 1.160,13 | 4.640,52 |
| 5 | 943,99 | 4.719,95 |
| 6 | 799,90 | 4.799,39 |
| 7 | 696,98 | 4.878,83 |
| 8 | 619,78 | 4.958,27 |
| 9 | 559,74 | 5.037,70 |
| 10* | 511,71 | 5.117,14 |
| 11* | 472,42 | 5.196,58 |
| 12* | 439,67 | 5.276,02 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 4.248,00 | 4.248,00 |
| 2 | 2.241,03 | 4.482,06 |
| 3 | 1.520,50 | 4.561,50 |
| 4 | 1.160,13 | 4.640,52 |
| 5 | 943,99 | 4.719,95 |
| 6 | 799,90 | 4.799,39 |
| 7 | 696,98 | 4.878,83 |
| 8 | 619,78 | 4.958,27 |
| 9 | 559,74 | 5.037,70 |
| 10* | 511,71 | 5.117,14 |
| 11* | 472,42 | 5.196,58 |
| 12* | 439,67 | 5.276,02 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.