

C_L_0197-18
Lastik, aracın yolla temas eden tek noktası olduğu için sürüş güvenliğinde kritik öneme sahiptir. Doğru lastik seçimi; yol tutuşu, fren mesafesi, yakıt tüketimi ve sürüş konforunu doğrudan etkiler. Bu nedenle aracınıza en uygun lastiği seçmek, güvenli bir sürüş için en önemli adımlardan biridir.
Sitemizde; yaz lastiği, kış lastiği ve 4 mevsim lastik kategorilerinde, farklı ölçülerde ve markalarda yüzlerce seçenek bulabilirsiniz. Binek araçlardan SUV’lara, hafif ticari araçlardan ağır vasıtalara kadar geniş bir lastik yelpazesi sunuyoruz.
**Lastik Türleri:**
- **Yaz Lastiği:** Sıcak hava koşullarında maksimum yol tutuş ve düşük yakıt tüketimi sağlar.
- **Kış Lastiği:** Kar, buz ve düşük sıcaklıklarda güvenli sürüş sunar.
- **4 Mevsim Lastik:** Yıl boyunca kullanıma uygun, çok yönlü lastik seçeneğidir.
**Neden Bizim Lastiklerimizi Tercih Etmelisiniz?**
- %100 orijinal ve garantili lastik markaları
- Uygun fiyat ve kampanya avantajları
- Hızlı teslimat ve profesyonel destek
- Farklı araç türlerine uygun geniş ürün yelpazesi
Aracınız için doğru lastiği seçerken lastik ebadı, hız endeksi, yük endeksi ve mevsim koşulları dikkate alınmalıdır. Emin olmadığınız durumda uzman ekibimizden destek alabilirsiniz.
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 2 | 4.378,67 | 8.757,33 |
| 3 | 2.970,85 | 8.912,54 |
| 4 | 2.266,73 | 9.066,92 |
| 5 | 1.844,43 | 9.222,13 |
| 6 | 1.562,89 | 9.377,34 |
| 7 | 1.361,79 | 9.532,55 |
| 8 | 1.210,97 | 9.687,76 |
| 9 | 1.093,66 | 9.842,97 |
| 10* | 999,82 | 9.998,18 |
| 11* | 923,04 | 10.153,39 |
| 12* | 859,05 | 10.308,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 2 | 4.378,67 | 8.757,33 |
| 3 | 2.970,85 | 8.912,54 |
| 4 | 2.266,73 | 9.066,92 |
| 5 | 1.844,43 | 9.222,13 |
| 6 | 1.562,89 | 9.377,34 |
| 7 | 1.361,79 | 9.532,55 |
| 8 | 1.210,97 | 9.687,76 |
| 9 | 1.093,66 | 9.842,97 |
| 10* | 999,82 | 9.998,18 |
| 11* | 923,04 | 10.153,39 |
| 12* | 859,05 | 10.308,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 2 | 4.378,67 | 8.757,33 |
| 3 | 2.970,85 | 8.912,54 |
| 4 | 2.266,73 | 9.066,92 |
| 5 | 1.844,43 | 9.222,13 |
| 6 | 1.562,89 | 9.377,34 |
| 7 | 1.361,79 | 9.532,55 |
| 8 | 1.210,97 | 9.687,76 |
| 9 | 1.093,66 | 9.842,97 |
| 10* | 999,82 | 9.998,18 |
| 11* | 923,04 | 10.153,39 |
| 12* | 859,05 | 10.308,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 2 | 4.378,67 | 8.757,33 |
| 3 | 2.970,85 | 8.912,54 |
| 4 | 2.266,73 | 9.066,92 |
| 5 | 1.844,43 | 9.222,13 |
| 6 | 1.562,89 | 9.377,34 |
| 7 | 1.361,79 | 9.532,55 |
| 8 | 1.210,97 | 9.687,76 |
| 9 | 1.093,66 | 9.842,97 |
| 10* | 999,82 | 9.998,18 |
| 11* | 923,04 | 10.153,39 |
| 12* | 859,05 | 10.308,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 2 | 4.378,67 | 8.757,33 |
| 3 | 2.970,85 | 8.912,54 |
| 4 | 2.266,73 | 9.066,92 |
| 5 | 1.844,43 | 9.222,13 |
| 6 | 1.562,89 | 9.377,34 |
| 7 | 1.361,79 | 9.532,55 |
| 8 | 1.210,97 | 9.687,76 |
| 9 | 1.093,66 | 9.842,97 |
| 10* | 999,82 | 9.998,18 |
| 11* | 923,04 | 10.153,39 |
| 12* | 859,05 | 10.308,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 2 | 4.378,67 | 8.757,33 |
| 3 | 2.970,85 | 8.912,54 |
| 4 | 2.266,73 | 9.066,92 |
| 5 | 1.844,43 | 9.222,13 |
| 6 | 1.562,89 | 9.377,34 |
| 7 | 1.361,79 | 9.532,55 |
| 8 | 1.210,97 | 9.687,76 |
| 9 | 1.093,66 | 9.842,97 |
| 10* | 999,82 | 9.998,18 |
| 11* | 923,04 | 10.153,39 |
| 12* | 859,05 | 10.308,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 2 | 4.378,67 | 8.757,33 |
| 3 | 2.970,85 | 8.912,54 |
| 4 | 2.266,73 | 9.066,92 |
| 5 | 1.844,43 | 9.222,13 |
| 6 | 1.562,89 | 9.377,34 |
| 7 | 1.361,79 | 9.532,55 |
| 8 | 1.210,97 | 9.687,76 |
| 9 | 1.093,66 | 9.842,97 |
| 10* | 999,82 | 9.998,18 |
| 11* | 923,04 | 10.153,39 |
| 12* | 859,05 | 10.308,60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 8.300,00 | 8.300,00 |
| 2 | 4.378,67 | 8.757,33 |
| 3 | 2.970,85 | 8.912,54 |
| 4 | 2.266,73 | 9.066,92 |
| 5 | 1.844,43 | 9.222,13 |
| 6 | 1.562,89 | 9.377,34 |
| 7 | 1.361,79 | 9.532,55 |
| 8 | 1.210,97 | 9.687,76 |
| 9 | 1.093,66 | 9.842,97 |
| 10* | 999,82 | 9.998,18 |
| 11* | 923,04 | 10.153,39 |
| 12* | 859,05 | 10.308,60 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.