

WTF-BN-0000WP19-24
B
B
71
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 17 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 205 |
| Hız | W - 270 km/h |
| Marka | WATERFALL |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| Mevsim | YAZ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 71 |
| Üretim Tarihi | 2024 |
| Yakıt Değeri | B |
| Yol Tutuşu | B |
| YUK_ENDEKS | 93 - (650 kg) |
| YUKSEKLIK | 50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.502,98 | 3.005,96 |
| 3 | 1.019,74 | 3.059,23 |
| 4 | 778,06 | 3.112,23 |
| 5 | 633,10 | 3.165,50 |
| 6 | 536,46 | 3.218,78 |
| 7 | 467,44 | 3.272,05 |
| 8 | 415,67 | 3.325,33 |
| 9 | 375,40 | 3.378,61 |
| 10* | 343,19 | 3.431,88 |
| 11* | 316,83 | 3.485,16 |
| 12* | 294,87 | 3.538,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.502,98 | 3.005,96 |
| 3 | 1.019,74 | 3.059,23 |
| 4 | 778,06 | 3.112,23 |
| 5 | 633,10 | 3.165,50 |
| 6 | 536,46 | 3.218,78 |
| 7 | 467,44 | 3.272,05 |
| 8 | 415,67 | 3.325,33 |
| 9 | 375,40 | 3.378,61 |
| 10* | 343,19 | 3.431,88 |
| 11* | 316,83 | 3.485,16 |
| 12* | 294,87 | 3.538,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.502,98 | 3.005,96 |
| 3 | 1.019,74 | 3.059,23 |
| 4 | 778,06 | 3.112,23 |
| 5 | 633,10 | 3.165,50 |
| 6 | 536,46 | 3.218,78 |
| 7 | 467,44 | 3.272,05 |
| 8 | 415,67 | 3.325,33 |
| 9 | 375,40 | 3.378,61 |
| 10* | 343,19 | 3.431,88 |
| 11* | 316,83 | 3.485,16 |
| 12* | 294,87 | 3.538,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.502,98 | 3.005,96 |
| 3 | 1.019,74 | 3.059,23 |
| 4 | 778,06 | 3.112,23 |
| 5 | 633,10 | 3.165,50 |
| 6 | 536,46 | 3.218,78 |
| 7 | 467,44 | 3.272,05 |
| 8 | 415,67 | 3.325,33 |
| 9 | 375,40 | 3.378,61 |
| 10* | 343,19 | 3.431,88 |
| 11* | 316,83 | 3.485,16 |
| 12* | 294,87 | 3.538,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.502,98 | 3.005,96 |
| 3 | 1.019,74 | 3.059,23 |
| 4 | 778,06 | 3.112,23 |
| 5 | 633,10 | 3.165,50 |
| 6 | 536,46 | 3.218,78 |
| 7 | 467,44 | 3.272,05 |
| 8 | 415,67 | 3.325,33 |
| 9 | 375,40 | 3.378,61 |
| 10* | 343,19 | 3.431,88 |
| 11* | 316,83 | 3.485,16 |
| 12* | 294,87 | 3.538,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.502,98 | 3.005,96 |
| 3 | 1.019,74 | 3.059,23 |
| 4 | 778,06 | 3.112,23 |
| 5 | 633,10 | 3.165,50 |
| 6 | 536,46 | 3.218,78 |
| 7 | 467,44 | 3.272,05 |
| 8 | 415,67 | 3.325,33 |
| 9 | 375,40 | 3.378,61 |
| 10* | 343,19 | 3.431,88 |
| 11* | 316,83 | 3.485,16 |
| 12* | 294,87 | 3.538,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.502,98 | 3.005,96 |
| 3 | 1.019,74 | 3.059,23 |
| 4 | 778,06 | 3.112,23 |
| 5 | 633,10 | 3.165,50 |
| 6 | 536,46 | 3.218,78 |
| 7 | 467,44 | 3.272,05 |
| 8 | 415,67 | 3.325,33 |
| 9 | 375,40 | 3.378,61 |
| 10* | 343,19 | 3.431,88 |
| 11* | 316,83 | 3.485,16 |
| 12* | 294,87 | 3.538,43 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.502,98 | 3.005,96 |
| 3 | 1.019,74 | 3.059,23 |
| 4 | 778,06 | 3.112,23 |
| 5 | 633,10 | 3.165,50 |
| 6 | 536,46 | 3.218,78 |
| 7 | 467,44 | 3.272,05 |
| 8 | 415,67 | 3.325,33 |
| 9 | 375,40 | 3.378,61 |
| 10* | 343,19 | 3.431,88 |
| 11* | 316,83 | 3.485,16 |
| 12* | 294,87 | 3.538,43 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.