HNK-BN-01029205-24
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 17 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 205 |
Hız | V - 240 km/h |
Marka | HANKOOK |
MENSEI | GÜNEY KORE |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 69 |
Üretim Tarihi | 2024 |
Yakıt Değeri | C |
Yol Tutuşu | A |
YUK_ENDEKS | 89 - (580 kg) |
YUKSEKLIK | 50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.505,87 | 5.011,73 |
3 | 1.700,18 | 5.100,55 |
4 | 1.297,23 | 5.188,90 |
5 | 1.055,55 | 5.277,73 |
6 | 894,43 | 5.366,55 |
7 | 779,34 | 5.455,38 |
8 | 693,03 | 5.544,20 |
9 | 625,89 | 5.633,03 |
10* | 572,19 | 5.721,85 |
11* | 528,24 | 5.810,68 |
12* | 491,63 | 5.899,50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.505,87 | 5.011,73 |
3 | 1.700,18 | 5.100,55 |
4 | 1.297,23 | 5.188,90 |
5 | 1.055,55 | 5.277,73 |
6 | 894,43 | 5.366,55 |
7 | 779,34 | 5.455,38 |
8 | 693,03 | 5.544,20 |
9 | 625,89 | 5.633,03 |
10* | 572,19 | 5.721,85 |
11* | 528,24 | 5.810,68 |
12* | 491,63 | 5.899,50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.505,87 | 5.011,73 |
3 | 1.700,18 | 5.100,55 |
4 | 1.297,23 | 5.188,90 |
5 | 1.055,55 | 5.277,73 |
6 | 894,43 | 5.366,55 |
7 | 779,34 | 5.455,38 |
8 | 693,03 | 5.544,20 |
9 | 625,89 | 5.633,03 |
10* | 572,19 | 5.721,85 |
11* | 528,24 | 5.810,68 |
12* | 491,63 | 5.899,50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.505,87 | 5.011,73 |
3 | 1.700,18 | 5.100,55 |
4 | 1.297,23 | 5.188,90 |
5 | 1.055,55 | 5.277,73 |
6 | 894,43 | 5.366,55 |
7 | 779,34 | 5.455,38 |
8 | 693,03 | 5.544,20 |
9 | 625,89 | 5.633,03 |
10* | 572,19 | 5.721,85 |
11* | 528,24 | 5.810,68 |
12* | 491,63 | 5.899,50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.505,87 | 5.011,73 |
3 | 1.700,18 | 5.100,55 |
4 | 1.297,23 | 5.188,90 |
5 | 1.055,55 | 5.277,73 |
6 | 894,43 | 5.366,55 |
7 | 779,34 | 5.455,38 |
8 | 693,03 | 5.544,20 |
9 | 625,89 | 5.633,03 |
10* | 572,19 | 5.721,85 |
11* | 528,24 | 5.810,68 |
12* | 491,63 | 5.899,50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.505,87 | 5.011,73 |
3 | 1.700,18 | 5.100,55 |
4 | 1.297,23 | 5.188,90 |
5 | 1.055,55 | 5.277,73 |
6 | 894,43 | 5.366,55 |
7 | 779,34 | 5.455,38 |
8 | 693,03 | 5.544,20 |
9 | 625,89 | 5.633,03 |
10* | 572,19 | 5.721,85 |
11* | 528,24 | 5.810,68 |
12* | 491,63 | 5.899,50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.505,87 | 5.011,73 |
3 | 1.700,18 | 5.100,55 |
4 | 1.297,23 | 5.188,90 |
5 | 1.055,55 | 5.277,73 |
6 | 894,43 | 5.366,55 |
7 | 779,34 | 5.455,38 |
8 | 693,03 | 5.544,20 |
9 | 625,89 | 5.633,03 |
10* | 572,19 | 5.721,85 |
11* | 528,24 | 5.810,68 |
12* | 491,63 | 5.899,50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.505,87 | 5.011,73 |
3 | 1.700,18 | 5.100,55 |
4 | 1.297,23 | 5.188,90 |
5 | 1.055,55 | 5.277,73 |
6 | 894,43 | 5.366,55 |
7 | 779,34 | 5.455,38 |
8 | 693,03 | 5.544,20 |
9 | 625,89 | 5.633,03 |
10* | 572,19 | 5.721,85 |
11* | 528,24 | 5.810,68 |
12* | 491,63 | 5.899,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.