

RKN-BN-00824390-24
D
C
72
| Araç Tipi | HAFİF TİCARİ |
|---|---|
| Çapı | 15C |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 195 |
| Hız | R - 170 km/h |
| Marka | RIKEN |
| MENSEI | SIRBİSTAN |
| Mevsim | 4 MEVSIM |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 72 |
| Üretim Tarihi | 2024 |
| Yakıt Değeri | D |
| Yol Tutuşu | C |
| YUK_ENDEKS | 104 - (900 kg) |
| YUKSEKLIK | 70 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.556,28 | 3.112,55 |
| 3 | 1.055,90 | 3.167,71 |
| 4 | 805,65 | 3.222,58 |
| 5 | 655,55 | 3.277,75 |
| 6 | 555,49 | 3.332,91 |
| 7 | 484,01 | 3.388,08 |
| 8 | 430,41 | 3.443,24 |
| 9 | 388,71 | 3.498,41 |
| 10* | 355,36 | 3.553,57 |
| 11* | 328,07 | 3.608,74 |
| 12* | 305,33 | 3.663,90 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.556,28 | 3.112,55 |
| 3 | 1.055,90 | 3.167,71 |
| 4 | 805,65 | 3.222,58 |
| 5 | 655,55 | 3.277,75 |
| 6 | 555,49 | 3.332,91 |
| 7 | 484,01 | 3.388,08 |
| 8 | 430,41 | 3.443,24 |
| 9 | 388,71 | 3.498,41 |
| 10* | 355,36 | 3.553,57 |
| 11* | 328,07 | 3.608,74 |
| 12* | 305,33 | 3.663,90 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.556,28 | 3.112,55 |
| 3 | 1.055,90 | 3.167,71 |
| 4 | 805,65 | 3.222,58 |
| 5 | 655,55 | 3.277,75 |
| 6 | 555,49 | 3.332,91 |
| 7 | 484,01 | 3.388,08 |
| 8 | 430,41 | 3.443,24 |
| 9 | 388,71 | 3.498,41 |
| 10* | 355,36 | 3.553,57 |
| 11* | 328,07 | 3.608,74 |
| 12* | 305,33 | 3.663,90 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.556,28 | 3.112,55 |
| 3 | 1.055,90 | 3.167,71 |
| 4 | 805,65 | 3.222,58 |
| 5 | 655,55 | 3.277,75 |
| 6 | 555,49 | 3.332,91 |
| 7 | 484,01 | 3.388,08 |
| 8 | 430,41 | 3.443,24 |
| 9 | 388,71 | 3.498,41 |
| 10* | 355,36 | 3.553,57 |
| 11* | 328,07 | 3.608,74 |
| 12* | 305,33 | 3.663,90 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.556,28 | 3.112,55 |
| 3 | 1.055,90 | 3.167,71 |
| 4 | 805,65 | 3.222,58 |
| 5 | 655,55 | 3.277,75 |
| 6 | 555,49 | 3.332,91 |
| 7 | 484,01 | 3.388,08 |
| 8 | 430,41 | 3.443,24 |
| 9 | 388,71 | 3.498,41 |
| 10* | 355,36 | 3.553,57 |
| 11* | 328,07 | 3.608,74 |
| 12* | 305,33 | 3.663,90 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.556,28 | 3.112,55 |
| 3 | 1.055,90 | 3.167,71 |
| 4 | 805,65 | 3.222,58 |
| 5 | 655,55 | 3.277,75 |
| 6 | 555,49 | 3.332,91 |
| 7 | 484,01 | 3.388,08 |
| 8 | 430,41 | 3.443,24 |
| 9 | 388,71 | 3.498,41 |
| 10* | 355,36 | 3.553,57 |
| 11* | 328,07 | 3.608,74 |
| 12* | 305,33 | 3.663,90 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.556,28 | 3.112,55 |
| 3 | 1.055,90 | 3.167,71 |
| 4 | 805,65 | 3.222,58 |
| 5 | 655,55 | 3.277,75 |
| 6 | 555,49 | 3.332,91 |
| 7 | 484,01 | 3.388,08 |
| 8 | 430,41 | 3.443,24 |
| 9 | 388,71 | 3.498,41 |
| 10* | 355,36 | 3.553,57 |
| 11* | 328,07 | 3.608,74 |
| 12* | 305,33 | 3.663,90 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.556,28 | 3.112,55 |
| 3 | 1.055,90 | 3.167,71 |
| 4 | 805,65 | 3.222,58 |
| 5 | 655,55 | 3.277,75 |
| 6 | 555,49 | 3.332,91 |
| 7 | 484,01 | 3.388,08 |
| 8 | 430,41 | 3.443,24 |
| 9 | 388,71 | 3.498,41 |
| 10* | 355,36 | 3.553,57 |
| 11* | 328,07 | 3.608,74 |
| 12* | 305,33 | 3.663,90 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.