

VKN-BN-00156217-21
C
B
71
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 15 |
| GENISLIK | 195 |
| YUKSEKLIK | 65 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | H - 210 km/h |
| Marka | VIKING |
| MENSEI | ALMANYA |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 71 |
| URETIM_TARIHI | 2021 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 91 - (615 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.132,00 | 2.132,00 |
| 2 | 1.124,74 | 2.249,47 |
| 3 | 763,11 | 2.289,34 |
| 4 | 582,25 | 2.329,00 |
| 5 | 473,77 | 2.368,87 |
| 6 | 401,46 | 2.408,73 |
| 7 | 349,80 | 2.448,60 |
| 8 | 311,06 | 2.488,47 |
| 9 | 280,93 | 2.528,34 |
| 10* | 256,82 | 2.568,21 |
| 11* | 237,10 | 2.608,08 |
| 12* | 220,66 | 2.647,94 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.132,00 | 2.132,00 |
| 2 | 1.124,74 | 2.249,47 |
| 3 | 763,11 | 2.289,34 |
| 4 | 582,25 | 2.329,00 |
| 5 | 473,77 | 2.368,87 |
| 6 | 401,46 | 2.408,73 |
| 7 | 349,80 | 2.448,60 |
| 8 | 311,06 | 2.488,47 |
| 9 | 280,93 | 2.528,34 |
| 10* | 256,82 | 2.568,21 |
| 11* | 237,10 | 2.608,08 |
| 12* | 220,66 | 2.647,94 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.132,00 | 2.132,00 |
| 2 | 1.124,74 | 2.249,47 |
| 3 | 763,11 | 2.289,34 |
| 4 | 582,25 | 2.329,00 |
| 5 | 473,77 | 2.368,87 |
| 6 | 401,46 | 2.408,73 |
| 7 | 349,80 | 2.448,60 |
| 8 | 311,06 | 2.488,47 |
| 9 | 280,93 | 2.528,34 |
| 10* | 256,82 | 2.568,21 |
| 11* | 237,10 | 2.608,08 |
| 12* | 220,66 | 2.647,94 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.132,00 | 2.132,00 |
| 2 | 1.124,74 | 2.249,47 |
| 3 | 763,11 | 2.289,34 |
| 4 | 582,25 | 2.329,00 |
| 5 | 473,77 | 2.368,87 |
| 6 | 401,46 | 2.408,73 |
| 7 | 349,80 | 2.448,60 |
| 8 | 311,06 | 2.488,47 |
| 9 | 280,93 | 2.528,34 |
| 10* | 256,82 | 2.568,21 |
| 11* | 237,10 | 2.608,08 |
| 12* | 220,66 | 2.647,94 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.132,00 | 2.132,00 |
| 2 | 1.124,74 | 2.249,47 |
| 3 | 763,11 | 2.289,34 |
| 4 | 582,25 | 2.329,00 |
| 5 | 473,77 | 2.368,87 |
| 6 | 401,46 | 2.408,73 |
| 7 | 349,80 | 2.448,60 |
| 8 | 311,06 | 2.488,47 |
| 9 | 280,93 | 2.528,34 |
| 10* | 256,82 | 2.568,21 |
| 11* | 237,10 | 2.608,08 |
| 12* | 220,66 | 2.647,94 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.132,00 | 2.132,00 |
| 2 | 1.124,74 | 2.249,47 |
| 3 | 763,11 | 2.289,34 |
| 4 | 582,25 | 2.329,00 |
| 5 | 473,77 | 2.368,87 |
| 6 | 401,46 | 2.408,73 |
| 7 | 349,80 | 2.448,60 |
| 8 | 311,06 | 2.488,47 |
| 9 | 280,93 | 2.528,34 |
| 10* | 256,82 | 2.568,21 |
| 11* | 237,10 | 2.608,08 |
| 12* | 220,66 | 2.647,94 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.132,00 | 2.132,00 |
| 2 | 1.124,74 | 2.249,47 |
| 3 | 763,11 | 2.289,34 |
| 4 | 582,25 | 2.329,00 |
| 5 | 473,77 | 2.368,87 |
| 6 | 401,46 | 2.408,73 |
| 7 | 349,80 | 2.448,60 |
| 8 | 311,06 | 2.488,47 |
| 9 | 280,93 | 2.528,34 |
| 10* | 256,82 | 2.568,21 |
| 11* | 237,10 | 2.608,08 |
| 12* | 220,66 | 2.647,94 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.132,00 | 2.132,00 |
| 2 | 1.124,74 | 2.249,47 |
| 3 | 763,11 | 2.289,34 |
| 4 | 582,25 | 2.329,00 |
| 5 | 473,77 | 2.368,87 |
| 6 | 401,46 | 2.408,73 |
| 7 | 349,80 | 2.448,60 |
| 8 | 311,06 | 2.488,47 |
| 9 | 280,93 | 2.528,34 |
| 10* | 256,82 | 2.568,21 |
| 11* | 237,10 | 2.608,08 |
| 12* | 220,66 | 2.647,94 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.