

BRD-BN-00643275-25
B
A
72
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | 4 MEVSIM |
| CAPI | 16 |
| GENISLIK | 195 |
| YUKSEKLIK | 60 |
| ARAC_TIPI | HAFİF TİCARİ |
| Hız | H - 210 km/h |
| Marka | BRIDGESTONE |
| MENSEI | JAPONYA |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 72 |
| URETIM_TARIHI | 2025 |
| YAKIT_DEGERI | B |
| YOL_TUTUSU | A |
| YUK_ENDEKS | 99 - (775 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.550,00 | 6.550,00 |
| 2 | 3.455,46 | 6.910,91 |
| 3 | 2.344,46 | 7.033,39 |
| 4 | 1.788,81 | 7.155,22 |
| 5 | 1.455,54 | 7.277,71 |
| 6 | 1.233,37 | 7.400,19 |
| 7 | 1.074,67 | 7.522,68 |
| 8 | 955,65 | 7.645,16 |
| 9 | 863,07 | 7.767,65 |
| 10* | 789,01 | 7.890,13 |
| 11* | 728,42 | 8.012,62 |
| 12* | 677,93 | 8.135,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.550,00 | 6.550,00 |
| 2 | 3.455,46 | 6.910,91 |
| 3 | 2.344,46 | 7.033,39 |
| 4 | 1.788,81 | 7.155,22 |
| 5 | 1.455,54 | 7.277,71 |
| 6 | 1.233,37 | 7.400,19 |
| 7 | 1.074,67 | 7.522,68 |
| 8 | 955,65 | 7.645,16 |
| 9 | 863,07 | 7.767,65 |
| 10* | 789,01 | 7.890,13 |
| 11* | 728,42 | 8.012,62 |
| 12* | 677,93 | 8.135,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.550,00 | 6.550,00 |
| 2 | 3.455,46 | 6.910,91 |
| 3 | 2.344,46 | 7.033,39 |
| 4 | 1.788,81 | 7.155,22 |
| 5 | 1.455,54 | 7.277,71 |
| 6 | 1.233,37 | 7.400,19 |
| 7 | 1.074,67 | 7.522,68 |
| 8 | 955,65 | 7.645,16 |
| 9 | 863,07 | 7.767,65 |
| 10* | 789,01 | 7.890,13 |
| 11* | 728,42 | 8.012,62 |
| 12* | 677,93 | 8.135,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.550,00 | 6.550,00 |
| 2 | 3.455,46 | 6.910,91 |
| 3 | 2.344,46 | 7.033,39 |
| 4 | 1.788,81 | 7.155,22 |
| 5 | 1.455,54 | 7.277,71 |
| 6 | 1.233,37 | 7.400,19 |
| 7 | 1.074,67 | 7.522,68 |
| 8 | 955,65 | 7.645,16 |
| 9 | 863,07 | 7.767,65 |
| 10* | 789,01 | 7.890,13 |
| 11* | 728,42 | 8.012,62 |
| 12* | 677,93 | 8.135,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.550,00 | 6.550,00 |
| 2 | 3.455,46 | 6.910,91 |
| 3 | 2.344,46 | 7.033,39 |
| 4 | 1.788,81 | 7.155,22 |
| 5 | 1.455,54 | 7.277,71 |
| 6 | 1.233,37 | 7.400,19 |
| 7 | 1.074,67 | 7.522,68 |
| 8 | 955,65 | 7.645,16 |
| 9 | 863,07 | 7.767,65 |
| 10* | 789,01 | 7.890,13 |
| 11* | 728,42 | 8.012,62 |
| 12* | 677,93 | 8.135,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.550,00 | 6.550,00 |
| 2 | 3.455,46 | 6.910,91 |
| 3 | 2.344,46 | 7.033,39 |
| 4 | 1.788,81 | 7.155,22 |
| 5 | 1.455,54 | 7.277,71 |
| 6 | 1.233,37 | 7.400,19 |
| 7 | 1.074,67 | 7.522,68 |
| 8 | 955,65 | 7.645,16 |
| 9 | 863,07 | 7.767,65 |
| 10* | 789,01 | 7.890,13 |
| 11* | 728,42 | 8.012,62 |
| 12* | 677,93 | 8.135,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.550,00 | 6.550,00 |
| 2 | 3.455,46 | 6.910,91 |
| 3 | 2.344,46 | 7.033,39 |
| 4 | 1.788,81 | 7.155,22 |
| 5 | 1.455,54 | 7.277,71 |
| 6 | 1.233,37 | 7.400,19 |
| 7 | 1.074,67 | 7.522,68 |
| 8 | 955,65 | 7.645,16 |
| 9 | 863,07 | 7.767,65 |
| 10* | 789,01 | 7.890,13 |
| 11* | 728,42 | 8.012,62 |
| 12* | 677,93 | 8.135,10 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.550,00 | 6.550,00 |
| 2 | 3.455,46 | 6.910,91 |
| 3 | 2.344,46 | 7.033,39 |
| 4 | 1.788,81 | 7.155,22 |
| 5 | 1.455,54 | 7.277,71 |
| 6 | 1.233,37 | 7.400,19 |
| 7 | 1.074,67 | 7.522,68 |
| 8 | 955,65 | 7.645,16 |
| 9 | 863,07 | 7.767,65 |
| 10* | 789,01 | 7.890,13 |
| 11* | 728,42 | 8.012,62 |
| 12* | 677,93 | 8.135,10 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.