

CNT-BN-W-000353481-21
D
B
72
| ARAC_TIPI | BİNEK |
|---|---|
| CAPI | 15 |
| Durumu | SIFIR |
| GENISLIK | 195 |
| Hız | T - 190 km/h |
| Marka | CONTINENTAL |
| MENSEI | ALMANYA |
| MEVSIM | KIŞ |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 72 |
| URETIM_TARIHI | 2021 |
| YAKIT_DEGERI | D |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 88 - (560 kg) |
| YUKSEKLIK | 60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.899,18 | 3.798,36 |
| 3 | 1.288,56 | 3.865,68 |
| 4 | 983,16 | 3.932,64 |
| 5 | 799,99 | 3.999,96 |
| 6 | 677,88 | 4.067,28 |
| 7 | 590,66 | 4.134,60 |
| 8 | 525,24 | 4.201,92 |
| 9 | 474,36 | 4.269,24 |
| 10* | 433,66 | 4.336,56 |
| 11* | 400,35 | 4.403,88 |
| 12* | 372,60 | 4.471,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.899,18 | 3.798,36 |
| 3 | 1.288,56 | 3.865,68 |
| 4 | 983,16 | 3.932,64 |
| 5 | 799,99 | 3.999,96 |
| 6 | 677,88 | 4.067,28 |
| 7 | 590,66 | 4.134,60 |
| 8 | 525,24 | 4.201,92 |
| 9 | 474,36 | 4.269,24 |
| 10* | 433,66 | 4.336,56 |
| 11* | 400,35 | 4.403,88 |
| 12* | 372,60 | 4.471,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.899,18 | 3.798,36 |
| 3 | 1.288,56 | 3.865,68 |
| 4 | 983,16 | 3.932,64 |
| 5 | 799,99 | 3.999,96 |
| 6 | 677,88 | 4.067,28 |
| 7 | 590,66 | 4.134,60 |
| 8 | 525,24 | 4.201,92 |
| 9 | 474,36 | 4.269,24 |
| 10* | 433,66 | 4.336,56 |
| 11* | 400,35 | 4.403,88 |
| 12* | 372,60 | 4.471,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.899,18 | 3.798,36 |
| 3 | 1.288,56 | 3.865,68 |
| 4 | 983,16 | 3.932,64 |
| 5 | 799,99 | 3.999,96 |
| 6 | 677,88 | 4.067,28 |
| 7 | 590,66 | 4.134,60 |
| 8 | 525,24 | 4.201,92 |
| 9 | 474,36 | 4.269,24 |
| 10* | 433,66 | 4.336,56 |
| 11* | 400,35 | 4.403,88 |
| 12* | 372,60 | 4.471,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.899,18 | 3.798,36 |
| 3 | 1.288,56 | 3.865,68 |
| 4 | 983,16 | 3.932,64 |
| 5 | 799,99 | 3.999,96 |
| 6 | 677,88 | 4.067,28 |
| 7 | 590,66 | 4.134,60 |
| 8 | 525,24 | 4.201,92 |
| 9 | 474,36 | 4.269,24 |
| 10* | 433,66 | 4.336,56 |
| 11* | 400,35 | 4.403,88 |
| 12* | 372,60 | 4.471,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.899,18 | 3.798,36 |
| 3 | 1.288,56 | 3.865,68 |
| 4 | 983,16 | 3.932,64 |
| 5 | 799,99 | 3.999,96 |
| 6 | 677,88 | 4.067,28 |
| 7 | 590,66 | 4.134,60 |
| 8 | 525,24 | 4.201,92 |
| 9 | 474,36 | 4.269,24 |
| 10* | 433,66 | 4.336,56 |
| 11* | 400,35 | 4.403,88 |
| 12* | 372,60 | 4.471,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.899,18 | 3.798,36 |
| 3 | 1.288,56 | 3.865,68 |
| 4 | 983,16 | 3.932,64 |
| 5 | 799,99 | 3.999,96 |
| 6 | 677,88 | 4.067,28 |
| 7 | 590,66 | 4.134,60 |
| 8 | 525,24 | 4.201,92 |
| 9 | 474,36 | 4.269,24 |
| 10* | 433,66 | 4.336,56 |
| 11* | 400,35 | 4.403,88 |
| 12* | 372,60 | 4.471,20 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.899,18 | 3.798,36 |
| 3 | 1.288,56 | 3.865,68 |
| 4 | 983,16 | 3.932,64 |
| 5 | 799,99 | 3.999,96 |
| 6 | 677,88 | 4.067,28 |
| 7 | 590,66 | 4.134,60 |
| 8 | 525,24 | 4.201,92 |
| 9 | 474,36 | 4.269,24 |
| 10* | 433,66 | 4.336,56 |
| 11* | 400,35 | 4.403,88 |
| 12* | 372,60 | 4.471,20 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.