

KMH-BN-02284923-25
C
D
71
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 15 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 195 |
| Hız | H - 210 km/h |
| Marka | KUMHO |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| Mevsim | YAZ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 71 |
| Üretim Tarihi | 2025 |
| Yakıt Değeri | C |
| Yol Tutuşu | D |
| YUK_ENDEKS | 88 - (560 kg) |
| YUKSEKLIK | 60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.667,06 | 3.334,12 |
| 3 | 1.131,07 | 3.393,21 |
| 4 | 863,00 | 3.451,98 |
| 5 | 702,22 | 3.511,08 |
| 6 | 595,03 | 3.570,17 |
| 7 | 518,47 | 3.629,26 |
| 8 | 461,04 | 3.688,35 |
| 9 | 416,38 | 3.747,44 |
| 10* | 380,65 | 3.806,54 |
| 11* | 351,42 | 3.865,63 |
| 12* | 327,06 | 3.924,72 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.667,06 | 3.334,12 |
| 3 | 1.131,07 | 3.393,21 |
| 4 | 863,00 | 3.451,98 |
| 5 | 702,22 | 3.511,08 |
| 6 | 595,03 | 3.570,17 |
| 7 | 518,47 | 3.629,26 |
| 8 | 461,04 | 3.688,35 |
| 9 | 416,38 | 3.747,44 |
| 10* | 380,65 | 3.806,54 |
| 11* | 351,42 | 3.865,63 |
| 12* | 327,06 | 3.924,72 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.667,06 | 3.334,12 |
| 3 | 1.131,07 | 3.393,21 |
| 4 | 863,00 | 3.451,98 |
| 5 | 702,22 | 3.511,08 |
| 6 | 595,03 | 3.570,17 |
| 7 | 518,47 | 3.629,26 |
| 8 | 461,04 | 3.688,35 |
| 9 | 416,38 | 3.747,44 |
| 10* | 380,65 | 3.806,54 |
| 11* | 351,42 | 3.865,63 |
| 12* | 327,06 | 3.924,72 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.667,06 | 3.334,12 |
| 3 | 1.131,07 | 3.393,21 |
| 4 | 863,00 | 3.451,98 |
| 5 | 702,22 | 3.511,08 |
| 6 | 595,03 | 3.570,17 |
| 7 | 518,47 | 3.629,26 |
| 8 | 461,04 | 3.688,35 |
| 9 | 416,38 | 3.747,44 |
| 10* | 380,65 | 3.806,54 |
| 11* | 351,42 | 3.865,63 |
| 12* | 327,06 | 3.924,72 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.667,06 | 3.334,12 |
| 3 | 1.131,07 | 3.393,21 |
| 4 | 863,00 | 3.451,98 |
| 5 | 702,22 | 3.511,08 |
| 6 | 595,03 | 3.570,17 |
| 7 | 518,47 | 3.629,26 |
| 8 | 461,04 | 3.688,35 |
| 9 | 416,38 | 3.747,44 |
| 10* | 380,65 | 3.806,54 |
| 11* | 351,42 | 3.865,63 |
| 12* | 327,06 | 3.924,72 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.667,06 | 3.334,12 |
| 3 | 1.131,07 | 3.393,21 |
| 4 | 863,00 | 3.451,98 |
| 5 | 702,22 | 3.511,08 |
| 6 | 595,03 | 3.570,17 |
| 7 | 518,47 | 3.629,26 |
| 8 | 461,04 | 3.688,35 |
| 9 | 416,38 | 3.747,44 |
| 10* | 380,65 | 3.806,54 |
| 11* | 351,42 | 3.865,63 |
| 12* | 327,06 | 3.924,72 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.667,06 | 3.334,12 |
| 3 | 1.131,07 | 3.393,21 |
| 4 | 863,00 | 3.451,98 |
| 5 | 702,22 | 3.511,08 |
| 6 | 595,03 | 3.570,17 |
| 7 | 518,47 | 3.629,26 |
| 8 | 461,04 | 3.688,35 |
| 9 | 416,38 | 3.747,44 |
| 10* | 380,65 | 3.806,54 |
| 11* | 351,42 | 3.865,63 |
| 12* | 327,06 | 3.924,72 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.667,06 | 3.334,12 |
| 3 | 1.131,07 | 3.393,21 |
| 4 | 863,00 | 3.451,98 |
| 5 | 702,22 | 3.511,08 |
| 6 | 595,03 | 3.570,17 |
| 7 | 518,47 | 3.629,26 |
| 8 | 461,04 | 3.688,35 |
| 9 | 416,38 | 3.747,44 |
| 10* | 380,65 | 3.806,54 |
| 11* | 351,42 | 3.865,63 |
| 12* | 327,06 | 3.924,72 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.