

LSS-BN-00218040-25
B
A
71
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 15 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 195 |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | LASSA |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| Mevsim | YAZ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 71 |
| Üretim Tarihi | 2025 |
| Yakıt Değeri | B |
| Yol Tutuşu | A |
| YUK_ENDEKS | 85 - (515 kg) |
| YUKSEKLIK | 55 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.544,90 | 5.089,80 |
| 3 | 1.726,67 | 5.180,01 |
| 4 | 1.317,44 | 5.269,74 |
| 5 | 1.071,99 | 5.359,95 |
| 6 | 908,36 | 5.450,16 |
| 7 | 791,48 | 5.540,36 |
| 8 | 703,82 | 5.630,57 |
| 9 | 635,64 | 5.720,78 |
| 10* | 581,10 | 5.810,99 |
| 11* | 536,47 | 5.901,20 |
| 12* | 499,28 | 5.991,41 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.544,90 | 5.089,80 |
| 3 | 1.726,67 | 5.180,01 |
| 4 | 1.317,44 | 5.269,74 |
| 5 | 1.071,99 | 5.359,95 |
| 6 | 908,36 | 5.450,16 |
| 7 | 791,48 | 5.540,36 |
| 8 | 703,82 | 5.630,57 |
| 9 | 635,64 | 5.720,78 |
| 10* | 581,10 | 5.810,99 |
| 11* | 536,47 | 5.901,20 |
| 12* | 499,28 | 5.991,41 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.544,90 | 5.089,80 |
| 3 | 1.726,67 | 5.180,01 |
| 4 | 1.317,44 | 5.269,74 |
| 5 | 1.071,99 | 5.359,95 |
| 6 | 908,36 | 5.450,16 |
| 7 | 791,48 | 5.540,36 |
| 8 | 703,82 | 5.630,57 |
| 9 | 635,64 | 5.720,78 |
| 10* | 581,10 | 5.810,99 |
| 11* | 536,47 | 5.901,20 |
| 12* | 499,28 | 5.991,41 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.544,90 | 5.089,80 |
| 3 | 1.726,67 | 5.180,01 |
| 4 | 1.317,44 | 5.269,74 |
| 5 | 1.071,99 | 5.359,95 |
| 6 | 908,36 | 5.450,16 |
| 7 | 791,48 | 5.540,36 |
| 8 | 703,82 | 5.630,57 |
| 9 | 635,64 | 5.720,78 |
| 10* | 581,10 | 5.810,99 |
| 11* | 536,47 | 5.901,20 |
| 12* | 499,28 | 5.991,41 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.544,90 | 5.089,80 |
| 3 | 1.726,67 | 5.180,01 |
| 4 | 1.317,44 | 5.269,74 |
| 5 | 1.071,99 | 5.359,95 |
| 6 | 908,36 | 5.450,16 |
| 7 | 791,48 | 5.540,36 |
| 8 | 703,82 | 5.630,57 |
| 9 | 635,64 | 5.720,78 |
| 10* | 581,10 | 5.810,99 |
| 11* | 536,47 | 5.901,20 |
| 12* | 499,28 | 5.991,41 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.544,90 | 5.089,80 |
| 3 | 1.726,67 | 5.180,01 |
| 4 | 1.317,44 | 5.269,74 |
| 5 | 1.071,99 | 5.359,95 |
| 6 | 908,36 | 5.450,16 |
| 7 | 791,48 | 5.540,36 |
| 8 | 703,82 | 5.630,57 |
| 9 | 635,64 | 5.720,78 |
| 10* | 581,10 | 5.810,99 |
| 11* | 536,47 | 5.901,20 |
| 12* | 499,28 | 5.991,41 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.544,90 | 5.089,80 |
| 3 | 1.726,67 | 5.180,01 |
| 4 | 1.317,44 | 5.269,74 |
| 5 | 1.071,99 | 5.359,95 |
| 6 | 908,36 | 5.450,16 |
| 7 | 791,48 | 5.540,36 |
| 8 | 703,82 | 5.630,57 |
| 9 | 635,64 | 5.720,78 |
| 10* | 581,10 | 5.810,99 |
| 11* | 536,47 | 5.901,20 |
| 12* | 499,28 | 5.991,41 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 2.544,90 | 5.089,80 |
| 3 | 1.726,67 | 5.180,01 |
| 4 | 1.317,44 | 5.269,74 |
| 5 | 1.071,99 | 5.359,95 |
| 6 | 908,36 | 5.450,16 |
| 7 | 791,48 | 5.540,36 |
| 8 | 703,82 | 5.630,57 |
| 9 | 635,64 | 5.720,78 |
| 10* | 581,10 | 5.810,99 |
| 11* | 536,47 | 5.901,20 |
| 12* | 499,28 | 5.991,41 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.