

BRD-BN-00511243-25
B
A
71
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 15 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 195 |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | BRIDGESTONE |
| MENSEI | JAPONYA |
| Mevsim | YAZ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 71 |
| Üretim Tarihi | 2025 |
| Yakıt Değeri | B |
| Yol Tutuşu | A |
| YUK_ENDEKS | 82 - (425 kg) |
| YUKSEKLIK | 50 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.907,10 | 3.814,19 |
| 3 | 1.293,93 | 3.881,79 |
| 4 | 987,26 | 3.949,03 |
| 5 | 803,33 | 4.016,63 |
| 6 | 680,71 | 4.084,23 |
| 7 | 593,12 | 4.151,83 |
| 8 | 527,43 | 4.219,43 |
| 9 | 476,34 | 4.287,03 |
| 10* | 435,46 | 4.354,63 |
| 11* | 402,02 | 4.422,23 |
| 12* | 374,15 | 4.489,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.907,10 | 3.814,19 |
| 3 | 1.293,93 | 3.881,79 |
| 4 | 987,26 | 3.949,03 |
| 5 | 803,33 | 4.016,63 |
| 6 | 680,71 | 4.084,23 |
| 7 | 593,12 | 4.151,83 |
| 8 | 527,43 | 4.219,43 |
| 9 | 476,34 | 4.287,03 |
| 10* | 435,46 | 4.354,63 |
| 11* | 402,02 | 4.422,23 |
| 12* | 374,15 | 4.489,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.907,10 | 3.814,19 |
| 3 | 1.293,93 | 3.881,79 |
| 4 | 987,26 | 3.949,03 |
| 5 | 803,33 | 4.016,63 |
| 6 | 680,71 | 4.084,23 |
| 7 | 593,12 | 4.151,83 |
| 8 | 527,43 | 4.219,43 |
| 9 | 476,34 | 4.287,03 |
| 10* | 435,46 | 4.354,63 |
| 11* | 402,02 | 4.422,23 |
| 12* | 374,15 | 4.489,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.907,10 | 3.814,19 |
| 3 | 1.293,93 | 3.881,79 |
| 4 | 987,26 | 3.949,03 |
| 5 | 803,33 | 4.016,63 |
| 6 | 680,71 | 4.084,23 |
| 7 | 593,12 | 4.151,83 |
| 8 | 527,43 | 4.219,43 |
| 9 | 476,34 | 4.287,03 |
| 10* | 435,46 | 4.354,63 |
| 11* | 402,02 | 4.422,23 |
| 12* | 374,15 | 4.489,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.907,10 | 3.814,19 |
| 3 | 1.293,93 | 3.881,79 |
| 4 | 987,26 | 3.949,03 |
| 5 | 803,33 | 4.016,63 |
| 6 | 680,71 | 4.084,23 |
| 7 | 593,12 | 4.151,83 |
| 8 | 527,43 | 4.219,43 |
| 9 | 476,34 | 4.287,03 |
| 10* | 435,46 | 4.354,63 |
| 11* | 402,02 | 4.422,23 |
| 12* | 374,15 | 4.489,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.907,10 | 3.814,19 |
| 3 | 1.293,93 | 3.881,79 |
| 4 | 987,26 | 3.949,03 |
| 5 | 803,33 | 4.016,63 |
| 6 | 680,71 | 4.084,23 |
| 7 | 593,12 | 4.151,83 |
| 8 | 527,43 | 4.219,43 |
| 9 | 476,34 | 4.287,03 |
| 10* | 435,46 | 4.354,63 |
| 11* | 402,02 | 4.422,23 |
| 12* | 374,15 | 4.489,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.907,10 | 3.814,19 |
| 3 | 1.293,93 | 3.881,79 |
| 4 | 987,26 | 3.949,03 |
| 5 | 803,33 | 4.016,63 |
| 6 | 680,71 | 4.084,23 |
| 7 | 593,12 | 4.151,83 |
| 8 | 527,43 | 4.219,43 |
| 9 | 476,34 | 4.287,03 |
| 10* | 435,46 | 4.354,63 |
| 11* | 402,02 | 4.422,23 |
| 12* | 374,15 | 4.489,83 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.907,10 | 3.814,19 |
| 3 | 1.293,93 | 3.881,79 |
| 4 | 987,26 | 3.949,03 |
| 5 | 803,33 | 4.016,63 |
| 6 | 680,71 | 4.084,23 |
| 7 | 593,12 | 4.151,83 |
| 8 | 527,43 | 4.219,43 |
| 9 | 476,34 | 4.287,03 |
| 10* | 435,46 | 4.354,63 |
| 11* | 402,02 | 4.422,23 |
| 12* | 374,15 | 4.489,83 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.