

RKN-BN-00835472-25
C
C
71
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 16 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 195 |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | RIKEN |
| MENSEI | SIRBİSTAN |
| Mevsim | YAZ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 71 |
| Üretim Tarihi | 2025 |
| Yakıt Değeri | C |
| Yol Tutuşu | C |
| YUK_ENDEKS | 84 - (500 kg) |
| YUKSEKLIK | 45 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.691,86 | 3.383,71 |
| 3 | 1.147,89 | 3.443,68 |
| 4 | 875,83 | 3.503,33 |
| 5 | 712,66 | 3.563,30 |
| 6 | 603,88 | 3.623,27 |
| 7 | 526,18 | 3.683,24 |
| 8 | 467,90 | 3.743,21 |
| 9 | 422,58 | 3.803,18 |
| 10* | 386,32 | 3.863,15 |
| 11* | 356,65 | 3.923,12 |
| 12* | 331,92 | 3.983,09 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.691,86 | 3.383,71 |
| 3 | 1.147,89 | 3.443,68 |
| 4 | 875,83 | 3.503,33 |
| 5 | 712,66 | 3.563,30 |
| 6 | 603,88 | 3.623,27 |
| 7 | 526,18 | 3.683,24 |
| 8 | 467,90 | 3.743,21 |
| 9 | 422,58 | 3.803,18 |
| 10* | 386,32 | 3.863,15 |
| 11* | 356,65 | 3.923,12 |
| 12* | 331,92 | 3.983,09 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.691,86 | 3.383,71 |
| 3 | 1.147,89 | 3.443,68 |
| 4 | 875,83 | 3.503,33 |
| 5 | 712,66 | 3.563,30 |
| 6 | 603,88 | 3.623,27 |
| 7 | 526,18 | 3.683,24 |
| 8 | 467,90 | 3.743,21 |
| 9 | 422,58 | 3.803,18 |
| 10* | 386,32 | 3.863,15 |
| 11* | 356,65 | 3.923,12 |
| 12* | 331,92 | 3.983,09 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.691,86 | 3.383,71 |
| 3 | 1.147,89 | 3.443,68 |
| 4 | 875,83 | 3.503,33 |
| 5 | 712,66 | 3.563,30 |
| 6 | 603,88 | 3.623,27 |
| 7 | 526,18 | 3.683,24 |
| 8 | 467,90 | 3.743,21 |
| 9 | 422,58 | 3.803,18 |
| 10* | 386,32 | 3.863,15 |
| 11* | 356,65 | 3.923,12 |
| 12* | 331,92 | 3.983,09 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.691,86 | 3.383,71 |
| 3 | 1.147,89 | 3.443,68 |
| 4 | 875,83 | 3.503,33 |
| 5 | 712,66 | 3.563,30 |
| 6 | 603,88 | 3.623,27 |
| 7 | 526,18 | 3.683,24 |
| 8 | 467,90 | 3.743,21 |
| 9 | 422,58 | 3.803,18 |
| 10* | 386,32 | 3.863,15 |
| 11* | 356,65 | 3.923,12 |
| 12* | 331,92 | 3.983,09 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.691,86 | 3.383,71 |
| 3 | 1.147,89 | 3.443,68 |
| 4 | 875,83 | 3.503,33 |
| 5 | 712,66 | 3.563,30 |
| 6 | 603,88 | 3.623,27 |
| 7 | 526,18 | 3.683,24 |
| 8 | 467,90 | 3.743,21 |
| 9 | 422,58 | 3.803,18 |
| 10* | 386,32 | 3.863,15 |
| 11* | 356,65 | 3.923,12 |
| 12* | 331,92 | 3.983,09 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.691,86 | 3.383,71 |
| 3 | 1.147,89 | 3.443,68 |
| 4 | 875,83 | 3.503,33 |
| 5 | 712,66 | 3.563,30 |
| 6 | 603,88 | 3.623,27 |
| 7 | 526,18 | 3.683,24 |
| 8 | 467,90 | 3.743,21 |
| 9 | 422,58 | 3.803,18 |
| 10* | 386,32 | 3.863,15 |
| 11* | 356,65 | 3.923,12 |
| 12* | 331,92 | 3.983,09 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.691,86 | 3.383,71 |
| 3 | 1.147,89 | 3.443,68 |
| 4 | 875,83 | 3.503,33 |
| 5 | 712,66 | 3.563,30 |
| 6 | 603,88 | 3.623,27 |
| 7 | 526,18 | 3.683,24 |
| 8 | 467,90 | 3.743,21 |
| 9 | 422,58 | 3.803,18 |
| 10* | 386,32 | 3.863,15 |
| 11* | 356,65 | 3.923,12 |
| 12* | 331,92 | 3.983,09 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.