

FNT-BN-W-00155820-24
C
B
71
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 14 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 185 |
| Hız | T - 190 km/h |
| Marka | FUNTOMA |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| Mevsim | KIŞ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 71 |
| Üretim Tarihi | 2024 |
| Yakıt Değeri | C |
| Yol Tutuşu | B |
| YUK_ENDEKS | 86 - (530 kg) |
| YUKSEKLIK | 65 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.224,97 | 2.449,94 |
| 3 | 831,12 | 2.493,36 |
| 4 | 634,14 | 2.536,55 |
| 5 | 515,99 | 2.579,97 |
| 6 | 437,23 | 2.623,40 |
| 7 | 380,97 | 2.666,82 |
| 8 | 338,78 | 2.710,24 |
| 9 | 305,96 | 2.753,66 |
| 10* | 279,71 | 2.797,08 |
| 11* | 258,23 | 2.840,50 |
| 12* | 240,33 | 2.883,92 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.224,97 | 2.449,94 |
| 3 | 831,12 | 2.493,36 |
| 4 | 634,14 | 2.536,55 |
| 5 | 515,99 | 2.579,97 |
| 6 | 437,23 | 2.623,40 |
| 7 | 380,97 | 2.666,82 |
| 8 | 338,78 | 2.710,24 |
| 9 | 305,96 | 2.753,66 |
| 10* | 279,71 | 2.797,08 |
| 11* | 258,23 | 2.840,50 |
| 12* | 240,33 | 2.883,92 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.224,97 | 2.449,94 |
| 3 | 831,12 | 2.493,36 |
| 4 | 634,14 | 2.536,55 |
| 5 | 515,99 | 2.579,97 |
| 6 | 437,23 | 2.623,40 |
| 7 | 380,97 | 2.666,82 |
| 8 | 338,78 | 2.710,24 |
| 9 | 305,96 | 2.753,66 |
| 10* | 279,71 | 2.797,08 |
| 11* | 258,23 | 2.840,50 |
| 12* | 240,33 | 2.883,92 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.224,97 | 2.449,94 |
| 3 | 831,12 | 2.493,36 |
| 4 | 634,14 | 2.536,55 |
| 5 | 515,99 | 2.579,97 |
| 6 | 437,23 | 2.623,40 |
| 7 | 380,97 | 2.666,82 |
| 8 | 338,78 | 2.710,24 |
| 9 | 305,96 | 2.753,66 |
| 10* | 279,71 | 2.797,08 |
| 11* | 258,23 | 2.840,50 |
| 12* | 240,33 | 2.883,92 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.224,97 | 2.449,94 |
| 3 | 831,12 | 2.493,36 |
| 4 | 634,14 | 2.536,55 |
| 5 | 515,99 | 2.579,97 |
| 6 | 437,23 | 2.623,40 |
| 7 | 380,97 | 2.666,82 |
| 8 | 338,78 | 2.710,24 |
| 9 | 305,96 | 2.753,66 |
| 10* | 279,71 | 2.797,08 |
| 11* | 258,23 | 2.840,50 |
| 12* | 240,33 | 2.883,92 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.224,97 | 2.449,94 |
| 3 | 831,12 | 2.493,36 |
| 4 | 634,14 | 2.536,55 |
| 5 | 515,99 | 2.579,97 |
| 6 | 437,23 | 2.623,40 |
| 7 | 380,97 | 2.666,82 |
| 8 | 338,78 | 2.710,24 |
| 9 | 305,96 | 2.753,66 |
| 10* | 279,71 | 2.797,08 |
| 11* | 258,23 | 2.840,50 |
| 12* | 240,33 | 2.883,92 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.224,97 | 2.449,94 |
| 3 | 831,12 | 2.493,36 |
| 4 | 634,14 | 2.536,55 |
| 5 | 515,99 | 2.579,97 |
| 6 | 437,23 | 2.623,40 |
| 7 | 380,97 | 2.666,82 |
| 8 | 338,78 | 2.710,24 |
| 9 | 305,96 | 2.753,66 |
| 10* | 279,71 | 2.797,08 |
| 11* | 258,23 | 2.840,50 |
| 12* | 240,33 | 2.883,92 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.224,97 | 2.449,94 |
| 3 | 831,12 | 2.493,36 |
| 4 | 634,14 | 2.536,55 |
| 5 | 515,99 | 2.579,97 |
| 6 | 437,23 | 2.623,40 |
| 7 | 380,97 | 2.666,82 |
| 8 | 338,78 | 2.710,24 |
| 9 | 305,96 | 2.753,66 |
| 10* | 279,71 | 2.797,08 |
| 11* | 258,23 | 2.840,50 |
| 12* | 240,33 | 2.883,92 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.