

NEX-BN-15432NX-20
D
C
68
| Araç Tipi | BİNEK |
|---|---|
| Çapı | 15 |
| Durumu | SIFIR |
| Genişlik | 175 |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | NEXEN |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| Mevsim | YAZ |
| Run Flat | YOK |
| Seal | YOK |
| Ses Seviyesi | 68 |
| Üretim Tarihi | 2020 |
| Yakıt Değeri | D |
| Yol Tutuşu | C |
| YUK_ENDEKS | 81 - (462 kg) |
| YUKSEKLIK | 60 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.398,01 | 2.796,02 |
| 3 | 948,52 | 2.845,57 |
| 4 | 723,72 | 2.894,86 |
| 5 | 588,88 | 2.944,42 |
| 6 | 499,00 | 2.993,97 |
| 7 | 434,79 | 3.043,53 |
| 8 | 386,64 | 3.093,08 |
| 9 | 349,18 | 3.142,64 |
| 10* | 319,22 | 3.192,19 |
| 11* | 294,70 | 3.241,75 |
| 12* | 274,28 | 3.291,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.398,01 | 2.796,02 |
| 3 | 948,52 | 2.845,57 |
| 4 | 723,72 | 2.894,86 |
| 5 | 588,88 | 2.944,42 |
| 6 | 499,00 | 2.993,97 |
| 7 | 434,79 | 3.043,53 |
| 8 | 386,64 | 3.093,08 |
| 9 | 349,18 | 3.142,64 |
| 10* | 319,22 | 3.192,19 |
| 11* | 294,70 | 3.241,75 |
| 12* | 274,28 | 3.291,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.398,01 | 2.796,02 |
| 3 | 948,52 | 2.845,57 |
| 4 | 723,72 | 2.894,86 |
| 5 | 588,88 | 2.944,42 |
| 6 | 499,00 | 2.993,97 |
| 7 | 434,79 | 3.043,53 |
| 8 | 386,64 | 3.093,08 |
| 9 | 349,18 | 3.142,64 |
| 10* | 319,22 | 3.192,19 |
| 11* | 294,70 | 3.241,75 |
| 12* | 274,28 | 3.291,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.398,01 | 2.796,02 |
| 3 | 948,52 | 2.845,57 |
| 4 | 723,72 | 2.894,86 |
| 5 | 588,88 | 2.944,42 |
| 6 | 499,00 | 2.993,97 |
| 7 | 434,79 | 3.043,53 |
| 8 | 386,64 | 3.093,08 |
| 9 | 349,18 | 3.142,64 |
| 10* | 319,22 | 3.192,19 |
| 11* | 294,70 | 3.241,75 |
| 12* | 274,28 | 3.291,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.398,01 | 2.796,02 |
| 3 | 948,52 | 2.845,57 |
| 4 | 723,72 | 2.894,86 |
| 5 | 588,88 | 2.944,42 |
| 6 | 499,00 | 2.993,97 |
| 7 | 434,79 | 3.043,53 |
| 8 | 386,64 | 3.093,08 |
| 9 | 349,18 | 3.142,64 |
| 10* | 319,22 | 3.192,19 |
| 11* | 294,70 | 3.241,75 |
| 12* | 274,28 | 3.291,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.398,01 | 2.796,02 |
| 3 | 948,52 | 2.845,57 |
| 4 | 723,72 | 2.894,86 |
| 5 | 588,88 | 2.944,42 |
| 6 | 499,00 | 2.993,97 |
| 7 | 434,79 | 3.043,53 |
| 8 | 386,64 | 3.093,08 |
| 9 | 349,18 | 3.142,64 |
| 10* | 319,22 | 3.192,19 |
| 11* | 294,70 | 3.241,75 |
| 12* | 274,28 | 3.291,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.398,01 | 2.796,02 |
| 3 | 948,52 | 2.845,57 |
| 4 | 723,72 | 2.894,86 |
| 5 | 588,88 | 2.944,42 |
| 6 | 499,00 | 2.993,97 |
| 7 | 434,79 | 3.043,53 |
| 8 | 386,64 | 3.093,08 |
| 9 | 349,18 | 3.142,64 |
| 10* | 319,22 | 3.192,19 |
| 11* | 294,70 | 3.241,75 |
| 12* | 274,28 | 3.291,30 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| 2 | 1.398,01 | 2.796,02 |
| 3 | 948,52 | 2.845,57 |
| 4 | 723,72 | 2.894,86 |
| 5 | 588,88 | 2.944,42 |
| 6 | 499,00 | 2.993,97 |
| 7 | 434,79 | 3.043,53 |
| 8 | 386,64 | 3.093,08 |
| 9 | 349,18 | 3.142,64 |
| 10* | 319,22 | 3.192,19 |
| 11* | 294,70 | 3.241,75 |
| 12* | 274,28 | 3.291,30 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.