RKN-BN-00869910-24
Araç Tipi | BİNEK |
---|---|
Çapı | 13 |
Durumu | SIFIR |
Genişlik | 145 |
Hız | T - 190 km/h |
Marka | RIKEN |
MENSEI | SIRBİSTAN |
Mevsim | YAZ |
Run Flat | YOK |
Seal | YOK |
Ses Seviyesi | 68 |
Üretim Tarihi | 2024 |
Yakıt Değeri | D |
Yol Tutuşu | C |
YUK_ENDEKS | 75 - (387 kg) |
YUKSEKLIK | 80 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 923,22 | 1.846,43 |
3 | 626,38 | 1.879,15 |
4 | 477,93 | 1.911,70 |
5 | 388,89 | 1.944,43 |
6 | 329,53 | 1.977,15 |
7 | 287,13 | 2.009,88 |
8 | 255,33 | 2.042,60 |
9 | 230,59 | 2.075,33 |
10* | 210,81 | 2.108,05 |
11* | 194,62 | 2.140,78 |
12* | 181,13 | 2.173,50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 923,22 | 1.846,43 |
3 | 626,38 | 1.879,15 |
4 | 477,93 | 1.911,70 |
5 | 388,89 | 1.944,43 |
6 | 329,53 | 1.977,15 |
7 | 287,13 | 2.009,88 |
8 | 255,33 | 2.042,60 |
9 | 230,59 | 2.075,33 |
10* | 210,81 | 2.108,05 |
11* | 194,62 | 2.140,78 |
12* | 181,13 | 2.173,50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 923,22 | 1.846,43 |
3 | 626,38 | 1.879,15 |
4 | 477,93 | 1.911,70 |
5 | 388,89 | 1.944,43 |
6 | 329,53 | 1.977,15 |
7 | 287,13 | 2.009,88 |
8 | 255,33 | 2.042,60 |
9 | 230,59 | 2.075,33 |
10* | 210,81 | 2.108,05 |
11* | 194,62 | 2.140,78 |
12* | 181,13 | 2.173,50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 923,22 | 1.846,43 |
3 | 626,38 | 1.879,15 |
4 | 477,93 | 1.911,70 |
5 | 388,89 | 1.944,43 |
6 | 329,53 | 1.977,15 |
7 | 287,13 | 2.009,88 |
8 | 255,33 | 2.042,60 |
9 | 230,59 | 2.075,33 |
10* | 210,81 | 2.108,05 |
11* | 194,62 | 2.140,78 |
12* | 181,13 | 2.173,50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 923,22 | 1.846,43 |
3 | 626,38 | 1.879,15 |
4 | 477,93 | 1.911,70 |
5 | 388,89 | 1.944,43 |
6 | 329,53 | 1.977,15 |
7 | 287,13 | 2.009,88 |
8 | 255,33 | 2.042,60 |
9 | 230,59 | 2.075,33 |
10* | 210,81 | 2.108,05 |
11* | 194,62 | 2.140,78 |
12* | 181,13 | 2.173,50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 923,22 | 1.846,43 |
3 | 626,38 | 1.879,15 |
4 | 477,93 | 1.911,70 |
5 | 388,89 | 1.944,43 |
6 | 329,53 | 1.977,15 |
7 | 287,13 | 2.009,88 |
8 | 255,33 | 2.042,60 |
9 | 230,59 | 2.075,33 |
10* | 210,81 | 2.108,05 |
11* | 194,62 | 2.140,78 |
12* | 181,13 | 2.173,50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 923,22 | 1.846,43 |
3 | 626,38 | 1.879,15 |
4 | 477,93 | 1.911,70 |
5 | 388,89 | 1.944,43 |
6 | 329,53 | 1.977,15 |
7 | 287,13 | 2.009,88 |
8 | 255,33 | 2.042,60 |
9 | 230,59 | 2.075,33 |
10* | 210,81 | 2.108,05 |
11* | 194,62 | 2.140,78 |
12* | 181,13 | 2.173,50 |
![]() |
||
---|---|---|
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 923,22 | 1.846,43 |
3 | 626,38 | 1.879,15 |
4 | 477,93 | 1.911,70 |
5 | 388,89 | 1.944,43 |
6 | 329,53 | 1.977,15 |
7 | 287,13 | 2.009,88 |
8 | 255,33 | 2.042,60 |
9 | 230,59 | 2.075,33 |
10* | 210,81 | 2.108,05 |
11* | 194,62 | 2.140,78 |
12* | 181,13 | 2.173,50 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.