

RKN-BIR-W-00353296-24
C
C
72
| BIR_GUNLUK | Evet |
|---|---|
| Durumu | BİR GÜNLÜK |
| MEVSIM | KIŞ |
| CAPI | 18 |
| GENISLIK | 255 |
| YUKSEKLIK | 55 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | V - 240 km/h |
| Marka | RIKEN |
| MENSEI | SIRBİSTAN |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 72 |
| URETIM_TARIHI | 2024 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | C |
| YUK_ENDEKS | 109 - (1030 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.416,50 | 6.416,50 |
| 2 | 3.385,03 | 6.770,05 |
| 3 | 2.296,68 | 6.890,04 |
| 4 | 1.752,35 | 7.009,38 |
| 5 | 1.425,87 | 7.129,37 |
| 6 | 1.208,23 | 7.249,36 |
| 7 | 1.052,76 | 7.369,35 |
| 8 | 936,17 | 7.489,34 |
| 9 | 845,48 | 7.609,33 |
| 10* | 772,93 | 7.729,32 |
| 11* | 713,57 | 7.849,30 |
| 12* | 664,11 | 7.969,29 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.416,50 | 6.416,50 |
| 2 | 3.385,03 | 6.770,05 |
| 3 | 2.296,68 | 6.890,04 |
| 4 | 1.752,35 | 7.009,38 |
| 5 | 1.425,87 | 7.129,37 |
| 6 | 1.208,23 | 7.249,36 |
| 7 | 1.052,76 | 7.369,35 |
| 8 | 936,17 | 7.489,34 |
| 9 | 845,48 | 7.609,33 |
| 10* | 772,93 | 7.729,32 |
| 11* | 713,57 | 7.849,30 |
| 12* | 664,11 | 7.969,29 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.416,50 | 6.416,50 |
| 2 | 3.385,03 | 6.770,05 |
| 3 | 2.296,68 | 6.890,04 |
| 4 | 1.752,35 | 7.009,38 |
| 5 | 1.425,87 | 7.129,37 |
| 6 | 1.208,23 | 7.249,36 |
| 7 | 1.052,76 | 7.369,35 |
| 8 | 936,17 | 7.489,34 |
| 9 | 845,48 | 7.609,33 |
| 10* | 772,93 | 7.729,32 |
| 11* | 713,57 | 7.849,30 |
| 12* | 664,11 | 7.969,29 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.416,50 | 6.416,50 |
| 2 | 3.385,03 | 6.770,05 |
| 3 | 2.296,68 | 6.890,04 |
| 4 | 1.752,35 | 7.009,38 |
| 5 | 1.425,87 | 7.129,37 |
| 6 | 1.208,23 | 7.249,36 |
| 7 | 1.052,76 | 7.369,35 |
| 8 | 936,17 | 7.489,34 |
| 9 | 845,48 | 7.609,33 |
| 10* | 772,93 | 7.729,32 |
| 11* | 713,57 | 7.849,30 |
| 12* | 664,11 | 7.969,29 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.416,50 | 6.416,50 |
| 2 | 3.385,03 | 6.770,05 |
| 3 | 2.296,68 | 6.890,04 |
| 4 | 1.752,35 | 7.009,38 |
| 5 | 1.425,87 | 7.129,37 |
| 6 | 1.208,23 | 7.249,36 |
| 7 | 1.052,76 | 7.369,35 |
| 8 | 936,17 | 7.489,34 |
| 9 | 845,48 | 7.609,33 |
| 10* | 772,93 | 7.729,32 |
| 11* | 713,57 | 7.849,30 |
| 12* | 664,11 | 7.969,29 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.416,50 | 6.416,50 |
| 2 | 3.385,03 | 6.770,05 |
| 3 | 2.296,68 | 6.890,04 |
| 4 | 1.752,35 | 7.009,38 |
| 5 | 1.425,87 | 7.129,37 |
| 6 | 1.208,23 | 7.249,36 |
| 7 | 1.052,76 | 7.369,35 |
| 8 | 936,17 | 7.489,34 |
| 9 | 845,48 | 7.609,33 |
| 10* | 772,93 | 7.729,32 |
| 11* | 713,57 | 7.849,30 |
| 12* | 664,11 | 7.969,29 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.416,50 | 6.416,50 |
| 2 | 3.385,03 | 6.770,05 |
| 3 | 2.296,68 | 6.890,04 |
| 4 | 1.752,35 | 7.009,38 |
| 5 | 1.425,87 | 7.129,37 |
| 6 | 1.208,23 | 7.249,36 |
| 7 | 1.052,76 | 7.369,35 |
| 8 | 936,17 | 7.489,34 |
| 9 | 845,48 | 7.609,33 |
| 10* | 772,93 | 7.729,32 |
| 11* | 713,57 | 7.849,30 |
| 12* | 664,11 | 7.969,29 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.416,50 | 6.416,50 |
| 2 | 3.385,03 | 6.770,05 |
| 3 | 2.296,68 | 6.890,04 |
| 4 | 1.752,35 | 7.009,38 |
| 5 | 1.425,87 | 7.129,37 |
| 6 | 1.208,23 | 7.249,36 |
| 7 | 1.052,76 | 7.369,35 |
| 8 | 936,17 | 7.489,34 |
| 9 | 845,48 | 7.609,33 |
| 10* | 772,93 | 7.729,32 |
| 11* | 713,57 | 7.849,30 |
| 12* | 664,11 | 7.969,29 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.