

PTL-BIR-00056880-24
C
B
71
| BIR_GUNLUK | Evet |
|---|---|
| Durumu | BİR GÜNLÜK |
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 19 |
| GENISLIK | 245 |
| YUKSEKLIK | 45 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | W - 270 km/h |
| Marka | PETLAS |
| MENSEI | TÜRKİYE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 71 |
| URETIM_TARIHI | 2024 |
| YAKIT_DEGERI | C |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 102 - (850 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.502,00 | 6.502,00 |
| 2 | 3.430,13 | 6.860,26 |
| 3 | 2.327,28 | 6.981,85 |
| 4 | 1.775,70 | 7.102,78 |
| 5 | 1.444,87 | 7.224,37 |
| 6 | 1.224,33 | 7.345,96 |
| 7 | 1.066,79 | 7.467,55 |
| 8 | 948,64 | 7.589,13 |
| 9 | 856,75 | 7.710,72 |
| 10* | 783,23 | 7.832,31 |
| 11* | 723,08 | 7.953,90 |
| 12* | 672,96 | 8.075,48 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.502,00 | 6.502,00 |
| 2 | 3.430,13 | 6.860,26 |
| 3 | 2.327,28 | 6.981,85 |
| 4 | 1.775,70 | 7.102,78 |
| 5 | 1.444,87 | 7.224,37 |
| 6 | 1.224,33 | 7.345,96 |
| 7 | 1.066,79 | 7.467,55 |
| 8 | 948,64 | 7.589,13 |
| 9 | 856,75 | 7.710,72 |
| 10* | 783,23 | 7.832,31 |
| 11* | 723,08 | 7.953,90 |
| 12* | 672,96 | 8.075,48 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.502,00 | 6.502,00 |
| 2 | 3.430,13 | 6.860,26 |
| 3 | 2.327,28 | 6.981,85 |
| 4 | 1.775,70 | 7.102,78 |
| 5 | 1.444,87 | 7.224,37 |
| 6 | 1.224,33 | 7.345,96 |
| 7 | 1.066,79 | 7.467,55 |
| 8 | 948,64 | 7.589,13 |
| 9 | 856,75 | 7.710,72 |
| 10* | 783,23 | 7.832,31 |
| 11* | 723,08 | 7.953,90 |
| 12* | 672,96 | 8.075,48 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.502,00 | 6.502,00 |
| 2 | 3.430,13 | 6.860,26 |
| 3 | 2.327,28 | 6.981,85 |
| 4 | 1.775,70 | 7.102,78 |
| 5 | 1.444,87 | 7.224,37 |
| 6 | 1.224,33 | 7.345,96 |
| 7 | 1.066,79 | 7.467,55 |
| 8 | 948,64 | 7.589,13 |
| 9 | 856,75 | 7.710,72 |
| 10* | 783,23 | 7.832,31 |
| 11* | 723,08 | 7.953,90 |
| 12* | 672,96 | 8.075,48 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.502,00 | 6.502,00 |
| 2 | 3.430,13 | 6.860,26 |
| 3 | 2.327,28 | 6.981,85 |
| 4 | 1.775,70 | 7.102,78 |
| 5 | 1.444,87 | 7.224,37 |
| 6 | 1.224,33 | 7.345,96 |
| 7 | 1.066,79 | 7.467,55 |
| 8 | 948,64 | 7.589,13 |
| 9 | 856,75 | 7.710,72 |
| 10* | 783,23 | 7.832,31 |
| 11* | 723,08 | 7.953,90 |
| 12* | 672,96 | 8.075,48 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.502,00 | 6.502,00 |
| 2 | 3.430,13 | 6.860,26 |
| 3 | 2.327,28 | 6.981,85 |
| 4 | 1.775,70 | 7.102,78 |
| 5 | 1.444,87 | 7.224,37 |
| 6 | 1.224,33 | 7.345,96 |
| 7 | 1.066,79 | 7.467,55 |
| 8 | 948,64 | 7.589,13 |
| 9 | 856,75 | 7.710,72 |
| 10* | 783,23 | 7.832,31 |
| 11* | 723,08 | 7.953,90 |
| 12* | 672,96 | 8.075,48 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.502,00 | 6.502,00 |
| 2 | 3.430,13 | 6.860,26 |
| 3 | 2.327,28 | 6.981,85 |
| 4 | 1.775,70 | 7.102,78 |
| 5 | 1.444,87 | 7.224,37 |
| 6 | 1.224,33 | 7.345,96 |
| 7 | 1.066,79 | 7.467,55 |
| 8 | 948,64 | 7.589,13 |
| 9 | 856,75 | 7.710,72 |
| 10* | 783,23 | 7.832,31 |
| 11* | 723,08 | 7.953,90 |
| 12* | 672,96 | 8.075,48 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 6.502,00 | 6.502,00 |
| 2 | 3.430,13 | 6.860,26 |
| 3 | 2.327,28 | 6.981,85 |
| 4 | 1.775,70 | 7.102,78 |
| 5 | 1.444,87 | 7.224,37 |
| 6 | 1.224,33 | 7.345,96 |
| 7 | 1.066,79 | 7.467,55 |
| 8 | 948,64 | 7.589,13 |
| 9 | 856,75 | 7.710,72 |
| 10* | 783,23 | 7.832,31 |
| 11* | 723,08 | 7.953,90 |
| 12* | 672,96 | 8.075,48 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.