

HNK-BN-W-01029636-24
D
B
71
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | KIŞ |
| CAPI | 14 |
| GENISLIK | 175 |
| YUKSEKLIK | 65 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | T - 190 km/h |
| Marka | HANKOOK |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 71 |
| URETIM_TARIHI | 2024 |
| YAKIT_DEGERI | D |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 82 - (425 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.804,25 | 2.804,25 |
| 2 | 1.479,38 | 2.958,76 |
| 3 | 1.003,73 | 3.011,20 |
| 4 | 765,84 | 3.063,36 |
| 5 | 623,16 | 3.115,80 |
| 6 | 528,04 | 3.168,24 |
| 7 | 460,10 | 3.220,68 |
| 8 | 409,14 | 3.273,12 |
| 9 | 369,51 | 3.325,56 |
| 10* | 337,80 | 3.378,00 |
| 11* | 311,86 | 3.430,44 |
| 12* | 290,24 | 3.482,88 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.804,25 | 2.804,25 |
| 2 | 1.479,38 | 2.958,76 |
| 3 | 1.003,73 | 3.011,20 |
| 4 | 765,84 | 3.063,36 |
| 5 | 623,16 | 3.115,80 |
| 6 | 528,04 | 3.168,24 |
| 7 | 460,10 | 3.220,68 |
| 8 | 409,14 | 3.273,12 |
| 9 | 369,51 | 3.325,56 |
| 10* | 337,80 | 3.378,00 |
| 11* | 311,86 | 3.430,44 |
| 12* | 290,24 | 3.482,88 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.804,25 | 2.804,25 |
| 2 | 1.479,38 | 2.958,76 |
| 3 | 1.003,73 | 3.011,20 |
| 4 | 765,84 | 3.063,36 |
| 5 | 623,16 | 3.115,80 |
| 6 | 528,04 | 3.168,24 |
| 7 | 460,10 | 3.220,68 |
| 8 | 409,14 | 3.273,12 |
| 9 | 369,51 | 3.325,56 |
| 10* | 337,80 | 3.378,00 |
| 11* | 311,86 | 3.430,44 |
| 12* | 290,24 | 3.482,88 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.804,25 | 2.804,25 |
| 2 | 1.479,38 | 2.958,76 |
| 3 | 1.003,73 | 3.011,20 |
| 4 | 765,84 | 3.063,36 |
| 5 | 623,16 | 3.115,80 |
| 6 | 528,04 | 3.168,24 |
| 7 | 460,10 | 3.220,68 |
| 8 | 409,14 | 3.273,12 |
| 9 | 369,51 | 3.325,56 |
| 10* | 337,80 | 3.378,00 |
| 11* | 311,86 | 3.430,44 |
| 12* | 290,24 | 3.482,88 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.804,25 | 2.804,25 |
| 2 | 1.479,38 | 2.958,76 |
| 3 | 1.003,73 | 3.011,20 |
| 4 | 765,84 | 3.063,36 |
| 5 | 623,16 | 3.115,80 |
| 6 | 528,04 | 3.168,24 |
| 7 | 460,10 | 3.220,68 |
| 8 | 409,14 | 3.273,12 |
| 9 | 369,51 | 3.325,56 |
| 10* | 337,80 | 3.378,00 |
| 11* | 311,86 | 3.430,44 |
| 12* | 290,24 | 3.482,88 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.804,25 | 2.804,25 |
| 2 | 1.479,38 | 2.958,76 |
| 3 | 1.003,73 | 3.011,20 |
| 4 | 765,84 | 3.063,36 |
| 5 | 623,16 | 3.115,80 |
| 6 | 528,04 | 3.168,24 |
| 7 | 460,10 | 3.220,68 |
| 8 | 409,14 | 3.273,12 |
| 9 | 369,51 | 3.325,56 |
| 10* | 337,80 | 3.378,00 |
| 11* | 311,86 | 3.430,44 |
| 12* | 290,24 | 3.482,88 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.804,25 | 2.804,25 |
| 2 | 1.479,38 | 2.958,76 |
| 3 | 1.003,73 | 3.011,20 |
| 4 | 765,84 | 3.063,36 |
| 5 | 623,16 | 3.115,80 |
| 6 | 528,04 | 3.168,24 |
| 7 | 460,10 | 3.220,68 |
| 8 | 409,14 | 3.273,12 |
| 9 | 369,51 | 3.325,56 |
| 10* | 337,80 | 3.378,00 |
| 11* | 311,86 | 3.430,44 |
| 12* | 290,24 | 3.482,88 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 2.804,25 | 2.804,25 |
| 2 | 1.479,38 | 2.958,76 |
| 3 | 1.003,73 | 3.011,20 |
| 4 | 765,84 | 3.063,36 |
| 5 | 623,16 | 3.115,80 |
| 6 | 528,04 | 3.168,24 |
| 7 | 460,10 | 3.220,68 |
| 8 | 409,14 | 3.273,12 |
| 9 | 369,51 | 3.325,56 |
| 10* | 337,80 | 3.378,00 |
| 11* | 311,86 | 3.430,44 |
| 12* | 290,24 | 3.482,88 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.