

HNK-BN-01024286-23
B
B
71
| Durumu | SIFIR |
|---|---|
| MEVSIM | YAZ |
| CAPI | 19 |
| GENISLIK | 225 |
| YUKSEKLIK | 45 |
| ARAC_TIPI | BİNEK |
| Hız | Y - 300 km/h |
| Marka | HANKOOK |
| MENSEI | GÜNEY KORE |
| RUN_FLAT | YOK |
| Seal | YOK |
| SES_SEVIYESI | 71 |
| URETIM_TARIHI | 2023 |
| YAKIT_DEGERI | B |
| YOL_TUTUSU | B |
| YUK_ENDEKS | 96 - (710 kg) |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.753,95 | 5.753,95 |
| 2 | 3.035,50 | 6.070,99 |
| 3 | 2.059,53 | 6.178,59 |
| 4 | 1.571,40 | 6.285,61 |
| 5 | 1.278,64 | 6.393,21 |
| 6 | 1.083,47 | 6.500,81 |
| 7 | 944,06 | 6.608,41 |
| 8 | 839,50 | 6.716,01 |
| 9 | 758,18 | 6.823,61 |
| 10* | 693,12 | 6.931,21 |
| 11* | 639,89 | 7.038,81 |
| 12* | 595,53 | 7.146,41 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.753,95 | 5.753,95 |
| 2 | 3.035,50 | 6.070,99 |
| 3 | 2.059,53 | 6.178,59 |
| 4 | 1.571,40 | 6.285,61 |
| 5 | 1.278,64 | 6.393,21 |
| 6 | 1.083,47 | 6.500,81 |
| 7 | 944,06 | 6.608,41 |
| 8 | 839,50 | 6.716,01 |
| 9 | 758,18 | 6.823,61 |
| 10* | 693,12 | 6.931,21 |
| 11* | 639,89 | 7.038,81 |
| 12* | 595,53 | 7.146,41 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.753,95 | 5.753,95 |
| 2 | 3.035,50 | 6.070,99 |
| 3 | 2.059,53 | 6.178,59 |
| 4 | 1.571,40 | 6.285,61 |
| 5 | 1.278,64 | 6.393,21 |
| 6 | 1.083,47 | 6.500,81 |
| 7 | 944,06 | 6.608,41 |
| 8 | 839,50 | 6.716,01 |
| 9 | 758,18 | 6.823,61 |
| 10* | 693,12 | 6.931,21 |
| 11* | 639,89 | 7.038,81 |
| 12* | 595,53 | 7.146,41 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.753,95 | 5.753,95 |
| 2 | 3.035,50 | 6.070,99 |
| 3 | 2.059,53 | 6.178,59 |
| 4 | 1.571,40 | 6.285,61 |
| 5 | 1.278,64 | 6.393,21 |
| 6 | 1.083,47 | 6.500,81 |
| 7 | 944,06 | 6.608,41 |
| 8 | 839,50 | 6.716,01 |
| 9 | 758,18 | 6.823,61 |
| 10* | 693,12 | 6.931,21 |
| 11* | 639,89 | 7.038,81 |
| 12* | 595,53 | 7.146,41 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.753,95 | 5.753,95 |
| 2 | 3.035,50 | 6.070,99 |
| 3 | 2.059,53 | 6.178,59 |
| 4 | 1.571,40 | 6.285,61 |
| 5 | 1.278,64 | 6.393,21 |
| 6 | 1.083,47 | 6.500,81 |
| 7 | 944,06 | 6.608,41 |
| 8 | 839,50 | 6.716,01 |
| 9 | 758,18 | 6.823,61 |
| 10* | 693,12 | 6.931,21 |
| 11* | 639,89 | 7.038,81 |
| 12* | 595,53 | 7.146,41 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.753,95 | 5.753,95 |
| 2 | 3.035,50 | 6.070,99 |
| 3 | 2.059,53 | 6.178,59 |
| 4 | 1.571,40 | 6.285,61 |
| 5 | 1.278,64 | 6.393,21 |
| 6 | 1.083,47 | 6.500,81 |
| 7 | 944,06 | 6.608,41 |
| 8 | 839,50 | 6.716,01 |
| 9 | 758,18 | 6.823,61 |
| 10* | 693,12 | 6.931,21 |
| 11* | 639,89 | 7.038,81 |
| 12* | 595,53 | 7.146,41 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.753,95 | 5.753,95 |
| 2 | 3.035,50 | 6.070,99 |
| 3 | 2.059,53 | 6.178,59 |
| 4 | 1.571,40 | 6.285,61 |
| 5 | 1.278,64 | 6.393,21 |
| 6 | 1.083,47 | 6.500,81 |
| 7 | 944,06 | 6.608,41 |
| 8 | 839,50 | 6.716,01 |
| 9 | 758,18 | 6.823,61 |
| 10* | 693,12 | 6.931,21 |
| 11* | 639,89 | 7.038,81 |
| 12* | 595,53 | 7.146,41 |
|
||
|---|---|---|
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
| Peşin | 5.753,95 | 5.753,95 |
| 2 | 3.035,50 | 6.070,99 |
| 3 | 2.059,53 | 6.178,59 |
| 4 | 1.571,40 | 6.285,61 |
| 5 | 1.278,64 | 6.393,21 |
| 6 | 1.083,47 | 6.500,81 |
| 7 | 944,06 | 6.608,41 |
| 8 | 839,50 | 6.716,01 |
| 9 | 758,18 | 6.823,61 |
| 10* | 693,12 | 6.931,21 |
| 11* | 639,89 | 7.038,81 |
| 12* | 595,53 | 7.146,41 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.